- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng MXPLAD18KP20A Tech
Microchip Technology - MXPLAD18KP20A Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXPLAD18KP20A
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 20V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 32.4V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 22.2V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 556A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | PLAD18 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXPLAD18KP20A.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXPLAD18KP20CA | MXPLAD18KP200CAE3 | MXPLAD18KP200A | MXPLAD18KP200AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| serye | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| uri | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
I -download ang MXPLAD18KP20A PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXPLAD18KP20A - Microchip Technology.
MXPLAD18KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD18KP180CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD18KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD18KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD18KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD18KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD18KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD18KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD18KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD18KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD18KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD18KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD18KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD18KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD18KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD18KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD18KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD18KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.