- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng MXPLAD18KP200CA Tech
Microchip Technology - MXPLAD18KP200CA Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXPLAD18KP200CA
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 200V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 322V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 222V | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 56A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| bidirectional Channels | 1 | |
| Base Number Product | PLAD18 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXPLAD18KP200CA.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXPLAD18KP200CAE3 | MXPLAD18KP20CAE3 | MXPLAD18KP20CA | MXPLAD18KP200AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| uri | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| bidirectional Channels | - | - | - | - |
I -download ang MXPLAD18KP200CA PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXPLAD18KP200CA - Microchip Technology.
MXPLAD18KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD18KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD18KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD18KP180CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD18KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD18KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD18KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD18KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD18KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD18KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD18KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD18KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD18KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD18KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD18KP180CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD18KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD18KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD18KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.