- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng MXPLAD18KP24AE3 Tech
Microchip Technology - MXPLAD18KP24AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXPLAD18KP24AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 24V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 38.9V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 26.7V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 463A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | PLAD18 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXPLAD18KP24AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXPLAD18KP24CAE3 | MXPLAD18KP22CAE3 | MXPLAD18KP20CAE3 | MXPLAD18KP26AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| aplikasyon | - | - | - | - |
I -download ang MXPLAD18KP24AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXPLAD18KP24AE3 - Microchip Technology.
MXPLAD18KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD18KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD18KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD18KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD18KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD18KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD18KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXPLAD18KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD18KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD18KP28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXPLAD18KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD18KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD18KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD18KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD18KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD18KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD18KP28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXPLAD18KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.