- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng MXPLAD18KP180AE3 Tech
Microchip Technology - MXPLAD18KP180AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXPLAD18KP180AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 180V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 291V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 200V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 62A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | PLAD18 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXPLAD18KP180AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXPLAD18KP180CAE3 | MXPLAD18KP18CAE3 | MXPLAD18KP18AE3 | MXPLAD18KP170CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
I -download ang MXPLAD18KP180AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXPLAD18KP180AE3 - Microchip Technology.
MXPLAD18KP170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD18KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD18KP17CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD18KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD18KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD18KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD18KP180CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD18KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD18KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD18KP180CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD18KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD18KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD18KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD18KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD18KP17AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD18KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.