- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMga pagtutukoy ng MXLSMLG120AE3 Tech
Microchip Technology - MXLSMLG120AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLSMLG120AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 120V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 193V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 133V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 15.6A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | SMLG120 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLSMLG120AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLSMLG120CAE3 | MXLSMLG12AE3 | MXLSMLG110CAE3 | MXLSMLG110AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| uri | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
I -download ang MXLSMLG120AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLSMLG120AE3 - Microchip Technology.
MXLSMLG130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMLG
MXLSMLG12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMLG
MXLSMLG110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMLG
MXLSMLG110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMLG
MXLSMLG110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMLG
MXLSMLG120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMLG
MXLSMLG120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMLG
MXLSMLG11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMLG
MXLSMLG12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMLG
MXLSMLG11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMLG
MXLSMLG120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMLG
MXLSMLG12CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMLG
MXLSMLG11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMLG
MXLSMLG130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMLG
MXLSMLG110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMLG
MXLSMLG12CA/TRMicrochip TechnologyTVS 12V 5% 3000W BI
MXLSMLG12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMLG
MXLSMLG11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.