- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMga pagtutukoy ng MXLSMLG11CA Tech
Microchip Technology - MXLSMLG11CA Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLSMLG11CA
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 11V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 18.2V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 12.2V | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 164.8A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| bidirectional Channels | 1 | |
| Base Number Product | SMLG11 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLSMLG11CA.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLSMLG110CA | MXLSMLG110CAE3 | MXLSMLG11CAE3 | MXLSMLG110A |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| uri | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
I -download ang MXLSMLG11CA PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLSMLG11CA - Microchip Technology.
MXLSMLG120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMLG
MXLSMLG12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMLG
MXLSMLG110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMLG
MXLSMLG110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMLG
MXLSMLG11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMLG
MXLSMLG120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMLG
MXLSMLG12CA/TRMicrochip TechnologyTVS 12V 5% 3000W BI
MXLSMLG11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMLG
MXLSMLG110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMLG
MXLSMLG10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMLG
MXLSMLG12CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMLG
MXLSMLG11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMLG
MXLSMLG120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMLG
MXLSMLG10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMLG
MXLSMLG120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMLG
MXLSMLG10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMLG
MXLSMLG110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMLG
MXLSMLG12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.