- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMga pagtutukoy ng MXLSMLG11AE3 Tech
Microchip Technology - MXLSMLG11AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLSMLG11AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 11V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 18.2V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 12.2V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 164.8A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | SMLG11 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLSMLG11AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLSMLG11CAE3 | MXLSMLG110CAE3 | MXLSMLG110AE3 | MXLSMLG120AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
I -download ang MXLSMLG11AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLSMLG11AE3 - Microchip Technology.
MXLSMLG110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMLG
MXLSMLG10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMLG
MXLSMLG11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMLG
MXLSMLG12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMLG
MXLSMLG120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMLG
MXLSMLG10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMLG
MXLSMLG110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMLG
MXLSMLG110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMLG
MXLSMLG120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMLG
MXLSMLG12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMLG
MXLSMLG10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMLG
MXLSMLG11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMLG
MXLSMLG110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMLG
MXLSMLG11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMLG
MXLSMLG10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMLG
MXLSMLG12CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMLG
MXLSMLG120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMLG
MXLSMLG120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.