- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Datasheets
38999 Style Catalog.pdfMga pagtutukoy ng KJA7T25W20SN Tech
ITT Cannon, LLC - KJA7T25W20SN Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa ITT Cannon, LLC - KJA7T25W20SN
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Cannon (ITT Cannon) |
| boltahe Rating | - |
| pagwawakas | Crimp |
| shielding | - |
| Shell Sukat, MIL | - |
| Shell Sukat - Insert | 25-20 |
| shell Material | Aluminum Alloy |
| shell Finish | Olive Drab Cadmium |
| serye | KJA |
| Pangunahing materyal | Metal |
| Package | Bulk |
| Oryentasyon | N (Normal) |
| operating Temperature | -65°C ~ 175°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Bilang ng Posisyon | 30 |
| Salalayan Type | Panel Mount |
| Salalayan Tampok | Bulkhead - Front Side Nut |
| Papasok Proteksyon | Environment Resistant |
| Mga tampok | - |
| Type pangkabit | Threaded |
| Kasalukuyang rating (amps) | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 50.0µin (1.27µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold |
| Type connector | Receptacle, Female Sockets |
| kulay | Olive Drab |
| Base Number Product | KJA7T |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa ITT Cannon, LLC KJA7T25W20SN.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | KJA7T25W20PN | KJA7T25W24SD | KJA7T25W24SB | KJA7T25W24SC |
| Manufacturer | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| serye | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| kulay | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type connector | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
I -download ang KJA7T25W20SN PDF Datasheets at ITT Cannon, LLC na dokumentasyon para sa KJA7T25W20SN - ITT Cannon, LLC.
KJA7T25W20PNITT Cannon, LLCKJA 30C 10#20 13#16 4#12(COAX)
KJA7T25W20SNLITT Cannon, LLCKJA 30C MIXED SKT J/N RECP
KJA7T25W24PNITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 24POS GOLD CRIMP
KJA7T25W19SNITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 19POS GOLD CRIMP
KJA7T25W19PNLITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 19POS PNL MT
KJA7T25W19SNLITT Cannon, LLCKJA SERIES III
KJA7T25W20SALITT Cannon, LLCCONN RCPT HSG FMALE 30POS PNL MT
KJA7T25W24PAITT Cannon, LLCKJA 24C 12#16 12#12 PIN RECP
KJA7T25W20PALITT Cannon, LLCCONN RCPT HSG MALE 30POS PNL MT
KJA7T25W24SDITT Cannon, LLCKJA SERIES III
KJA7T25W24SEITT Cannon, LLCKJA SERIES III
KJA7T25W24SAITT Cannon, LLCKJA SERIES III
KJA7T25W24PNLITT Cannon, LLCKJA SERIES III
KJA7T25W24SCITT Cannon, LLCKJA SERIES III
KJA7T25W19PNITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 19POS GOLD CRIMP
KJA7T25W19SAITT Cannon, LLCKJA SERIES III
KJA7T25W24SBITT Cannon, LLCKJA SERIES III
KJA7T25W20PNLITT Cannon, LLCCONN RCPT HSG MALE 30POS PNL MTAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.