- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Datasheets
38999 Style Catalog.pdfMga pagtutukoy ng KJA7T25W19PN Tech
ITT Cannon, LLC - KJA7T25W19PN Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa ITT Cannon, LLC - KJA7T25W19PN
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Cannon (ITT Cannon) |
| boltahe Rating | - |
| pagwawakas | Crimp |
| shielding | - |
| Shell Sukat, MIL | - |
| Shell Sukat - Insert | 25-19 |
| shell Material | Aluminum Alloy |
| shell Finish | Olive Drab Cadmium |
| serye | KJA |
| Pangunahing materyal | Metal |
| Package | Bulk |
| Oryentasyon | N (Normal) |
| operating Temperature | -65°C ~ 175°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Bilang ng Posisyon | 19 |
| Salalayan Type | Panel Mount |
| Salalayan Tampok | Bulkhead - Front Side Nut |
| Papasok Proteksyon | Environment Resistant |
| Mga tampok | - |
| Type pangkabit | Threaded |
| Kasalukuyang rating (amps) | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 50.0µin (1.27µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold |
| Type connector | Receptacle, Male Pins |
| kulay | Olive Drab |
| Base Number Product | KJA7T |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa ITT Cannon, LLC KJA7T25W19PN.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | KJA7T25W19PA | KJA7T25W19PB | KJA7T25W19SN | KJA7T25W19SA |
| Manufacturer | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
I -download ang KJA7T25W19PN PDF Datasheets at ITT Cannon, LLC na dokumentasyon para sa KJA7T25W19PN - ITT Cannon, LLC.
KJA7T25F61SNITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 61POS GOLD CRIMP
KJA7T25F8PNITT Cannon, LLCKJA 8C 8#8(TWINAX) PIN RECP
KJA7T25W20SALITT Cannon, LLCCONN RCPT HSG FMALE 30POS PNL MT
KJA7T25F61SBITT Cannon, LLCKJA 61C 61#20 SKT RECP
KJA7T25W20PNLITT Cannon, LLCCONN RCPT HSG MALE 30POS PNL MT
KJA7T25W19SNLITT Cannon, LLCKJA SERIES III
KJA7T25W19PNLITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 19POS PNL MT
KJA7T25F61SDITT Cannon, LLCKJA 61C 61#20 SKT RECP
KJA7T25W19SNITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 19POS GOLD CRIMP
KJA7T25W20PALITT Cannon, LLCCONN RCPT HSG MALE 30POS PNL MT
KJA7T25W19PBITT Cannon, LLCKJA 19C 19#12 PIN RECP
KJA7T25F61SBLITT Cannon, LLCKJA 61C 61#20 SKT RECP
KJA7T25W19SAITT Cannon, LLCKJA SERIES III
KJA7T25F61SNL50ITT Cannon, LLCCONN RCPT HSG FMALE 61POS PNL MT
KJA7T25W19PAITT Cannon, LLCKJA SERIES III
KJA7T25W20SNITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 30POS GOLD CRIMP
KJA7T25F61SNLITT Cannon, LLCKJA 61C 61#20 SKT RECP
KJA7T25W20PNITT Cannon, LLCKJA 30C 10#20 13#16 4#12(COAX)Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.