- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PQ05DZ51/11, PQ3DZ53/13 Series.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.233 | $0.23 |
| 200+ | $0.093 | $18.60 |
| 500+ | $0.09 | $45.00 |
| 1000+ | $0.088 | $88.00 |
Mga pagtutukoy ng PQ3DZ53 Tech
Sharp Microelectronics - PQ3DZ53 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Sharp Microelectronics - PQ3DZ53
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | |
| serye | * |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tube |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Sharp Microelectronics PQ3DZ53.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PQ3DZ53J000H | PQ3DZ53U | PQ3RD03M | PQ3RD13BJ00H |
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
I -download ang PQ3DZ53 PDF Datasheets at Sharp Microelectronics na dokumentasyon para sa PQ3DZ53 - Sharp Microelectronics.
PQ3RD13Sharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A TO220-4
PQ3DZ13USharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A SC63
PQ3DZ53USharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 500MA SC63
PQ3DZ13Sharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A SC63
PQ3DZ53UJ00HSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 500MA SC63
PQ3DZ13J000HSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A SC63
PQ3DZ13U-PSharp MicroelectronicsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.