- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PQxxDZx1J00H, PQ3DZx3J000H.pdfMga pagtutukoy ng PQ3DZ13J000H Tech
Sharp Microelectronics - PQ3DZ13J000H Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Sharp Microelectronics - PQ3DZ13J000H
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | |
| Ang Boltahe ng Dropout (Max) | 0.5V @ 500mA | |
| Boltahe - Output (Min / Fixed) | 3.3V | |
| Boltahe - Output (Max) | - | |
| Boltahe - Input (Max) | 24V | |
| Supplier aparato Package | SC-63 | |
| serye | - | |
| Mga Tampok ng Proteksyon | Over Current, Over Temperature | |
| Package / Kaso | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | |
| Package | Tube |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Type output | Fixed | |
| output Configuration | Positive | |
| operating Temperature | -20°C ~ 80°C | |
| Bilang ng Regulators | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Kasalukuyang - Quiescent (Iq) | 10 mA | |
| Current - Output | 1A | |
| control Tampok | Enable |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Sharp Microelectronics PQ3DZ13J000H.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PQ3DZ13UJ00H | PQ3DZ53UJ00H | PQ3DZ13 | PQ3DZ13U |
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| output Configuration | - | - | - | - |
| Type output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| control Tampok | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Boltahe - Input (Max) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ang Boltahe ng Dropout (Max) | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| PSRR | - | - | - | - |
| Bilang ng Regulators | - | - | - | - |
| Mga Tampok ng Proteksyon | - | - | - | - |
| Boltahe - Output (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Output (Max) | - | - | - | - |
I -download ang PQ3DZ13J000H PDF Datasheets at Sharp Microelectronics na dokumentasyon para sa PQ3DZ13J000H - Sharp Microelectronics.
PQ3DZ13Sharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A SC63
PQ3DZ13U-PSharp Microelectronics
PQ35B/963163-100MOTOROLA
PQ3DZ13USharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A SC63
PQ3DZ53USharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 500MA SC63
PQ3DZ53UJ00HSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 500MA SC63
PQ3218-3R3-90-TStandex-Meder ElectronicsFIXED IND 3.3UH 70A 1.1 MOHM THAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.