- Jess***Jones
- 2026/04/17
Mga pagtutukoy ng DW-06-10-S-D-420 Tech
Samtec Inc. - DW-06-10-S-D-420 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Samtec Inc. - DW-06-10-S-D-420
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Samtec, Inc. | |
| pagwawakas | Solder | |
| serye | Flex Stack, DW | |
| Row Spacing | 0.100' (2.54mm) | |
| tarik | 0.100' (2.54mm) | |
| Package | Bulk | |
| Bilang ng mga hilera | 2 | |
| Bilang ng Posisyon | 12 | |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Kapal - Tail | 0.110' (2.794mm) | |
| Kapal - Stack Taas | 0.420' (10.668mm) | |
| Kapal - Post (Mating) | 0.300' (7.620mm) | |
| Length - Pangkalahatang Pin | 0.830' (21.082mm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | Gold | |
| kulay | Black | |
| Base Number Product | DW-06-10 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Samtec Inc. DW-06-10-S-D-420.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | DW-06-10-S-D-540-LL | DW-06-10-S-D-400-LL | DW-06-10-S-D-400 | DW-06-10-S-D-390 |
| Manufacturer | Samtec, Inc. | Samtec, Inc. | Samtec, Inc. | Samtec, Inc. |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Kapal - Stack Taas | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Row Spacing | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Length - Pangkalahatang Pin | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Kapal - Tail | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
I -download ang DW-06-10-S-D-420 PDF Datasheets at Samtec Inc. na dokumentasyon para sa DW-06-10-S-D-420 - Samtec Inc..
DW-06-10-S-D-538Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-10-S-D-580Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-10-S-D-500Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-S-D-400-LLSamtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-S-D-545Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-S-D-218Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-10-S-D-400Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-S-D-530Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-S-D-455Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-S-D-540-LLSamtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-S-D-570Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-10-S-D-350-LLSamtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-S-D-350Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-S-D-300Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-10-S-D-525Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-S-D-355Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-10-S-D-415Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-S-D-390Samtec, Inc..025" BOARD SPACERSAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.