- Jess***Jones
- 2026/04/17
Mga pagtutukoy ng DW-06-10-S-D-218 Tech
Samtec Inc. - DW-06-10-S-D-218 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Samtec Inc. - DW-06-10-S-D-218
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Samtec, Inc. | |
| pagwawakas | Solder | |
| serye | Flex Stack, DW | |
| Row Spacing | 0.100' (2.54mm) | |
| tarik | 0.100' (2.54mm) | |
| Package | Bulk | |
| Bilang ng mga hilera | 2 | |
| Bilang ng Posisyon | 12 | |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Kapal - Tail | 0.110' (2.794mm) | |
| Kapal - Stack Taas | 0.218' (5.537mm) | |
| Kapal - Post (Mating) | 0.502' (12.751mm) | |
| Length - Pangkalahatang Pin | 0.830' (21.082mm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | Gold | |
| kulay | Black | |
| Base Number Product | DW-06-10 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Samtec Inc. DW-06-10-S-D-218.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | DW-06-10-S-D-215 | DW-06-10-S-D-420 | DW-06-10-S-D-415 | DW-06-10-S-D-400-LL |
| Manufacturer | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. | Samtec, Inc. |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Row Spacing | - | - | - | - |
| Kapal - Tail | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kapal - Stack Taas | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Length - Pangkalahatang Pin | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
I -download ang DW-06-10-S-D-218 PDF Datasheets at Samtec Inc. na dokumentasyon para sa DW-06-10-S-D-218 - Samtec Inc..
DW-06-10-L-S-546Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-S-D-415Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-L-S-497Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 6POS
DW-06-10-L-S-550Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-S-D-300Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-10-L-S-500Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-L-S-531Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-S-D-350Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-L-S-540Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-S-D-400Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-L-S-495Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-L-S-680Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-S-D-215Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-10-S-D-355Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-10-S-D-350-LLSamtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-S-D-390Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-S-D-400-LLSamtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-S-D-420Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/HAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.