- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
STGFW30NC60V.pdfPCN obsolescence/ eol
Multiple Devices 01/Aug/2014.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $6.634 | $6.63 |
| 210+ | $2.647 | $555.87 |
| 510+ | $2.559 | $1,305.09 |
| 990+ | $2.516 | $2,490.84 |
Mga pagtutukoy ng STGFW30NC60V Tech
STMicroelectronics - STGFW30NC60V Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - STGFW30NC60V
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | 600 V | |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | 2.5V @ 15V, 20A | |
| Test Kundisyon | 390V, 20A, 3.3Ohm, 15V | |
| Td (on / off) @ 25 ° C | 31ns/100ns | |
| Ang paglipat Energy | 220µJ (on), 330µJ (off) | |
| Supplier aparato Package | TO-3PF | |
| serye | PowerMESH™ | |
| Power - Max | 80 W | |
| Package / Kaso | TO-3P-3 Full Pack |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tube | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Type input | Standard | |
| Type IGBT | - | |
| gate charge | 100 nC | |
| Current - Kolektor Pulsed (Icm) | 100 A | |
| Current - kolektor (Ic) (Max) | 36 A | |
| Base Number Product | STGFW30 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics STGFW30NC60V.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | STGFW30V60DF | STGFW30V60F | STGFL6NC60DI | STGFW20V60F |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ang paglipat Energy | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Test Kundisyon | - | - | - | - |
| Type IGBT | - | - | - | - |
| gate charge | - | - | - | - |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Current - Kolektor Pulsed (Icm) | - | - | - | - |
| Td (on / off) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Current - kolektor (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Type input | - | - | - | Differential |
I -download ang STGFW30NC60V PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa STGFW30NC60V - STMicroelectronics.
STGFW20V60DFSTMicroelectronicsIGBT 600V 40A 52W TO-3PF
STGI25N36LZAGSTMicroelectronicsDISCRETE
STGFW30V60FSTMicroelectronicsIGBT 600V 60A 58W TO3PF
STGFW40V60FSTMicroelectronicsIGBT 600V 80A 62.5W TO-3PF
STGFW80V60FSTMicroelectronicsIGBT 600V 120A 79W TO-3PF
STGF7NB60SLSTMicroelectronics
STGFW40V60DFSTMicroelectronicsIGBT 600V 80A 62.5W TO-3PF
STGH30H65DFB-2AGSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE-GRADE TRENCH GATE FIE
STGFW40H65FBSTMicroelectronicsIGBT HB 650V 40A ISOWATT218
STGFW30V60DFSTMicroelectronicsIGBT 600V 60A 58W TO-3PF
STGFW30H65FBSTMicroelectronicsIGBT 650V 60A 58W TO3PF
STGFW20V60FSTMicroelectronicsIGBT 600V 40A 52W TO3PF
STGFW20H65FBSTMicroelectronicsIGBT 650V 40A 52W TO3PFAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.