- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfMga pagtutukoy ng EMIF04-EAR02M8 Tech
STMicroelectronics - EMIF04-EAR02M8 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - EMIF04-EAR02M8
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Boltahe - Rated | - | |
| Values | R = 68Ohms, C = 76pF, 105pF, L = 1.5nH | |
| uri | Low Pass | |
| teknolohiya | LC (Pi), RC (Pi) | |
| Sukat / Dimension | 0.067' L x 0.059' W (1.70mm x 1.50mm) | |
| serye | EMIF | |
| Paglaban - Channel (Ohms) | - | |
| Package / Kaso | 8-UFDFN Exposed Pad | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -30°C ~ 125°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng mga Channels | 4 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| taas | 0.026' (0.65mm) | |
| Filter Order | 2nd, 3rd | |
| ESD Protection | Yes | |
| kasalukuyan | 50 mA | |
| Center / Cutoff Frequency | 60MHz, 70MHz (Cutoff) | |
| Base Number Product | EMIF04 | |
| pagpapalambing Halaga | -30dB @ 900MHz | |
| aplikasyon | Audio |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics EMIF04-EAR02M8.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | EMIF04-1502M8 | EMIF05-AUD02F3 | EMIF04-MMC02F2 | EMIF04-VID01F2 |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| Values | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
| pagpapalambing Halaga | - | - | - | - |
| Filter Order | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Center / Cutoff Frequency | - | - | - | - |
| ESD Protection | - | - | - | - |
| Bilang ng mga Channels | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paglaban - Channel (Ohms) | - | - | - | - |
| kasalukuyan | - | - | - | - |
| Boltahe - Rated | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| taas | - | - | - | - |
I -download ang EMIF04-EAR02M8 PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa EMIF04-EAR02M8 - STMicroelectronics.
EMIF04-MMC02F1STMicroelectronics
EMIF04-1502QCFSTMicroelectronics
EMIF04-10006F1STMicroelectronics
EMIF05-1K005F2AUSTMicroelectronics
EMIF04-2005QCFSTMicroelectronicsFILTER RC(PI) 200 OHM/45PF SMD
EMIF04-1005F3STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF05-1K35FIUSTMicroelectronics
EMIF05-MUX02F2STMicroelectronics
EMIF04-2005QCF/CSTMicroelectronics
EMIF05-1K0035F1STMicroelectronics
EMIF05-1K005F2STMicroelectronics
EMIF03-SIM06F3B7STMicroelectronics
EMIF04-MMC02F2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) ESD SMDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.