- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
EMIF04-VID01F2.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.644 | $0.64 |
| 200+ | $0.257 | $51.40 |
| 500+ | $0.249 | $124.50 |
| 1000+ | $0.245 | $245.00 |
Mga pagtutukoy ng EMIF04-VID01F2 Tech
STMicroelectronics - EMIF04-VID01F2 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - EMIF04-VID01F2
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Boltahe - Rated | - | |
| Values | R = 100Ohms, C = 16pF | |
| uri | Low Pass | |
| teknolohiya | RC (Pi) | |
| Sukat / Dimension | 0.076" L x 0.051" W (1.92mm x 1.29mm) | |
| serye | EMIF | |
| Paglaban - Channel (Ohms) | 100 | |
| Package / Kaso | 10-WFBGA, FCBGA | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng mga Channels | 4 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| taas | 0.028" (0.70mm) | |
| Filter Order | 2nd | |
| ESD Protection | Yes | |
| kasalukuyan | 10 mA | |
| Center / Cutoff Frequency | - | |
| Base Number Product | EMIF04 | |
| pagpapalambing Halaga | -40dB @ 900MHz | |
| aplikasyon | Data Lines for Mobile Devices |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics EMIF04-VID01F2.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | EMIF04-VID01F2 | 170M3493 | 170M3489 | 170M3491 |
| Manufacturer | STMicroelectronics | BUSSMANN | Eaton - Bussmann Electrical Division | BUSSMANN |
| Paglaban - Channel (Ohms) | 100 | - | - | - |
| pagpapalambing Halaga | -40dB @ 900MHz | - | - | - |
| Bilang ng mga Channels | 4 | - | - | - |
| teknolohiya | RC (Pi) | - | - | - |
| taas | 0.028" (0.70mm) | - | - | - |
| serye | EMIF | - | - | - |
| Values | R = 100Ohms, C = 16pF | - | - | - |
| Sukat / Dimension | 0.076" L x 0.051" W (1.92mm x 1.29mm) | - | 2.322' L x 1.772' W x 2.953' H (59.00mm x 45.00mm x 75.00mm) | - |
| ESD Protection | Yes | - | - | - |
| Base Number Product | EMIF04 | - | - | - |
| Boltahe - Rated | - | - | - | - |
| Package / Kaso | 10-WFBGA, FCBGA | - | Rectangular, Blade | - |
| Center / Cutoff Frequency | - | - | - | - |
| Package | Tape & Reel (TR) | - | Bulk | - |
| kasalukuyan | 10 mA | - | - | - |
| uri | Low Pass | - | - | - |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | - | - | - |
| aplikasyon | Data Lines for Mobile Devices | - | Electrical, Industrial | - |
| Salalayan Type | Surface Mount | - | Requires Holder | - |
| Filter Order | 2nd | - | - | - |
I -download ang EMIF04-VID01F2 PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa EMIF04-VID01F2 - STMicroelectronics.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.