- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Datasheets
3045460.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $6.263 | $6.26 |
Mga pagtutukoy ng 3045460 Tech
Phoenix Contact - 3045460 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Phoenix Contact - 3045460
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Phoenix Contact |
| Haba ng Wire Strip | 9mm |
| Wire Gauge o Range - mm ² | 0.14-4mm² |
| Wire Gauge o Range - AWG | 12-26 AWG |
| Boltahe - UL | 600 V |
| Boltahe - IEC | 500 V |
| uri | Plug, Female Sockets |
| Torque - Screw | 0.5-0.6 Nm (4.4-5.3 Lb-In) |
| pagwawakas Style | Screw |
| serye | CLIPLINE COMBI UPBV |
| Screw Size | M3 |
| Posisyon Per Level | 8 |
| Plug Wire Entry | 90° |
| tarik | - |
| Package | Bulk |
| operating Temperature | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Bilang ng Posisyon | 8 |
| Bilang ng Mga Antas | 1 |
| Salalayan Type | Free Hanging (In-Line) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| insulation Taas | 1.850" (47.00mm) |
| Papasok Proteksyon | - |
| pabahay Material | Polyamide (PA), Nylon |
| header Oryentasyon | - |
| Mga tampok | - |
| Current - UL | 20 A |
| Current - IEC | 24A |
| Makipag-ugnay Haba Tail | - |
| Makipag-ugnay sa Mating Finish | - |
| Contact Material | - |
| kulay | Gray |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Phoenix Contact 3045460.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 3045402 | 3045541 | 3045376 | 3045444 |
| Manufacturer | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact |
| Makipag-ugnay sa Mating Finish | - | - | - | - |
| Current - UL | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay Haba Tail | - | - | - | - |
| Wire Gauge o Range - AWG | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| Posisyon Per Level | - | - | - | - |
| pabahay Material | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| tarik | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Boltahe - IEC | - | - | - | - |
| Wire Gauge o Range - mm ² | - | - | - | - |
| Bilang ng Mga Antas | - | - | - | - |
| Plug Wire Entry | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Current - IEC | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Haba ng Wire Strip | - | - | - | - |
| Screw Size | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| insulation Taas | - | - | - | - |
| Boltahe - UL | - | - | - | - |
| header Oryentasyon | - | - | - | - |
I -download ang 3045460 PDF Datasheets at Phoenix Contact na dokumentasyon para sa 3045460 - Phoenix Contact.
3045567Phoenix ContactCONN TERM BLK LATCH ORANGE 2POS
3045554Phoenix ContactCONN TERM BLK STRN REL BK 2POS
3045538Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 14POS 90DEG
3045541Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 15POS 90DEG
3045473Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG
3045525Phoenix ContactUPBV 2 5/13Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.