- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
PL94xx.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.091 | $3.09 |
Mga pagtutukoy ng PL9416T Tech
iNRCORE, LLC - PL9416T Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa iNRCORE, LLC - PL9416T
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | iNRCORE | |
| uri | - | |
| pagpapaubaya | ±20% | |
| Supplier aparato Package | - | |
| Sukat / Dimension | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | |
| shielding | Shielded | |
| serye | PL94XX | |
| Ratings | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Kaso | Nonstandard | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -55°C ~ 130°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Material - Core | - | |
| inductance | 68 µH | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.132" (3.35mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Mga tampok | - | |
| DC pagtutol (DCR) | 279mOhm Max | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 1.05 A | |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | 1.05A |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa iNRCORE, LLC PL9416T.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PL9416NLT | PL9415NLT | PL9418T | PL9416NL |
| Manufacturer | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| DC pagtutol (DCR) | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
I -download ang PL9416T PDF Datasheets at iNRCORE, LLC na dokumentasyon para sa PL9416T - iNRCORE, LLC.
PL9417NLPulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 0.94ADC S PBC
PL9415Pulse Electronics CorporationIND PWR 56UH 1.25ADC S PBC
PL9418NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 100UH 880MA 358MOHM SM
PL9418NLPulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 0.88ADC PBC
PL9417NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 82UH 940MA 317MOHM SMD
PL9416Pulse Electronics CorporationIND PWR 68UH 1.10ADC S PBC
PL9415NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 56UH 1.15A 208MOHM SMD
PL9419Pulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 0.80ADC PBC
PL9414NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 47UH 1.25A 188MOHM SMD
PL9416NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 68UH 1.05A 279MOHM SMD
PL9417Pulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 0.94ADC S PBC
PL9418Pulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 0.88ADC PBC
PL9416NLPulse Electronics CorporationIND PWR 68UH 1.10ADC S PBC
PL9415NLPulse Electronics CorporationIND PWR 56UH 1.25ADC S PBCAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.