- Jess***Jones
- 2026/04/17
Iba pang mga kaugnay na dokumento
Packages FNL vs. NL.pdfDatasheets
PL92xx.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $7.254 | $7.25 |
Mga pagtutukoy ng PL9219NLT Tech
iNRCORE, LLC - PL9219NLT Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa iNRCORE, LLC - PL9219NLT
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | iNRCORE | |
| uri | - | |
| pagpapaubaya | ±20% | |
| Supplier aparato Package | - | |
| Sukat / Dimension | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | |
| shielding | Shielded | |
| serye | PL92XX | |
| Ratings | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Kaso | Nonstandard | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -55°C ~ 130°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Material - Core | - | |
| inductance | 82 µH | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.201" (5.10mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Mga tampok | - | |
| DC pagtutol (DCR) | 232mOhm Max | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 1.36 A | |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | 1.4A |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa iNRCORE, LLC PL9219NLT.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PL9217NLT | PL9219NL | PL9218NLT | PL9221NLT |
| Manufacturer | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| uri | - | - | - | - |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| serye | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| DC pagtutol (DCR) | - | - | - | - |
I -download ang PL9219NLT PDF Datasheets at iNRCORE, LLC na dokumentasyon para sa PL9219NLT - iNRCORE, LLC.
PL9218NLPulse Electronics CorporationIND PWR 68UH 1.45A SDRI10X NPB
PL9219NLPulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 1.36A SDRI10X NPB
PL9219Pulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 1.36A SDRI10X PBC
PL9221NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 120UH 1.07A 316MOHM SM
PL9221Pulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 1.07A SDRI10 PBC
PL9217NLPulse Electronics CorporationIND PWR 56UH 1.6A SDRI10X4 NPB
PL9217NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 56UH 1.6A 157 MOHM SMD
PL9218Pulse Electronics CorporationIND PWR 68UH 1.45A SDRI10X PBC
PL9220NLPulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 1.29A SDRI10 NPB
PL9218NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 68UH 1.45A 202MOHM SMD
PL9220Pulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 1.29A SDRI10 PBC
PL9221NLPulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 1.07A SDRI10 NPB
PL9220NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 100UH 1.29A 270MOHM SMAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.