- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PL81xx.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $9.029 | $9.03 |
| 210+ | $3.603 | $756.63 |
| 510+ | $3.482 | $1,775.82 |
| 990+ | $3.423 | $3,388.77 |
Mga pagtutukoy ng PL8124 Tech
iNRCORE, LLC - PL8124 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa iNRCORE, LLC - PL8124
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | iNRCORE | |
| uri | Toroidal | |
| pagpapaubaya | - | |
| Supplier aparato Package | - | |
| Sukat / Dimension | 0.725" L x 0.575" W (18.42mm x 14.61mm) | |
| shielding | Unshielded | |
| serye | SLED | |
| Ratings | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Kaso | Nonstandard | |
| Package | Tube |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -55°C ~ 130°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Material - Core | - | |
| inductance | 292 µH | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.410" (10.41mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Mga tampok | - | |
| DC pagtutol (DCR) | 560mOhm Max | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 900 mA | |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa iNRCORE, LLC PL8124.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PL8124T | PL8124NL | PL8124NLT | PL8121T |
| Manufacturer | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| serye | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| DC pagtutol (DCR) | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
I -download ang PL8124 PDF Datasheets at iNRCORE, LLC na dokumentasyon para sa PL8124 - iNRCORE, LLC.
PL8122NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 21.9UH 2.7A 72MOHM SMD
PL8125NLiNRCORE, LLCFIXED IND 672UH 720MA 862MOHM SM
PL8123NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 73UH 1.3A 290 MOHM SMD
PL8130NLiNRCORE, LLCFIXED IND 7.9UH 7.8A 12.4MOHM SM
PL8124NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 292UH 900MA 560MOHM SM
PL8125NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 672UH 720MA 862MOHM SM
PL8124NLiNRCORE, LLCFIXED IND 292UH 900MA 560MOHM SM
PL8123NLiNRCORE, LLCFIXED IND 73UH 1.3A 290 MOHM SMD
PL8122NLiNRCORE, LLCFIXED IND 21.9UH 2.7A 72MOHM SMDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.