- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
W8-R2000D40 Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $14,968.19 | $14,968.19 |
| 200+ | $5,972.41 | $1,194,482.00 |
| 500+ | $5,772.83 | $2,886,415.00 |
| 1000+ | $5,674.22 | $5,674,220.00 |
Mga pagtutukoy ng W8-R2000D40 Tech
enDAQ - W8-R2000D40 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa enDAQ - W8-R2000D40
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | enDAQ | |
| serye | W8 | |
| Type sensor | Accelerometer, Shock | |
| Package | Case |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Type output | - | |
| operating Temperature | -40°C ~ 80°C | |
| Base Number Product | W8-R2000 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9031.80.8085 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa enDAQ W8-R2000D40.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | W8-E2000D40 | W8-R500D40 | W8-R100D40 | W8-E100D40 |
| Manufacturer | enDAQ | enDAQ | enDAQ | enDAQ |
| Type output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type sensor | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
I -download ang W8-R2000D40 PDF Datasheets at enDAQ na dokumentasyon para sa W8-R2000D40 - enDAQ.
SPL06-001Goertek Microelectronics Inc.ABSOLUTE PRESSURE SENSORAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.