- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
STH05 Series Datasheet.pdfDatasheets
STH05 Series Datasheet.pdfImpormasyon sa Kapaligiran
RoHS Statement.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $5.412 | $5.41 |
Mga pagtutukoy ng STH0548S7V2 Tech
XP Power - STH0548S7V2 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa XP Power - STH0548S7V2
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | XP Power | |
| Boltahe - Output 4 | - | |
| Boltahe - Output 3 | - | |
| Boltahe - Output 2 | - | |
| Boltahe - Output 1 | 7.2V | |
| Boltahe - Input (Min) | 14V | |
| Boltahe - Input (Max) | 72V | |
| uri | Non-Isolated PoL Module | |
| Supplier aparato Package | - | |
| Sukat / Dimension | 0.77" L x 0.46" W x 0.20" H (19.5mm x 11.8mm x 5.0mm) | |
| serye | STH05 (5W) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | 10-SMD Module, 6 Leads | |
| Package | Tube | |
| operating Temperature | -40°C ~ 105°C (With Derating) | |
| Bilang ng mga Outputs | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Mga tampok | Remote On/Off, SCP | |
| husay | 89% | |
| Current - Output (Max) | 500mA | |
| Base Number Product | STH0548 | |
| Ahensya ng pag -apruba | - | |
| aplikasyon | ITE (Commercial) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa XP Power STH0548S7V2.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | STH0548S12 | STH0548S6V5 | STH0548S3V3 | STH0548S15 |
| Manufacturer | XP Power | XP Power | XP Power | XP Power |
| husay | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Input (Min) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Bilang ng mga Outputs | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 2 | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Boltahe - Output 3 | - | - | - | - |
| Current - Output (Max) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Output 1 | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 4 | - | - | - | - |
| Boltahe - Input (Max) | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ahensya ng pag -apruba | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
I -download ang STH0548S7V2 PDF Datasheets at XP Power na dokumentasyon para sa STH0548S7V2 - XP Power.
STH10810-2STMicroelectronics
STH108011.1A
STH100N12F7-2STMicroelectronics
STH110N10F7-6 MOSSTMicroelectronics
STH110N8F7-2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 80V 110A H2PAK-2
STH110N7F6-2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 68V 80A H2PAK-2
STH-90SJANP
STH110N10F7-2STMicroelectronicsMOSFET N CH 100V 110A H2PAK
STH1 80N10F3-2STMicroelectronicsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.