- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
WR02X,W Series.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.002 | $0.00 |
Mga pagtutukoy ng WR02X2490FAL Tech
Walsin Technology Corporation - WR02X2490FAL Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Walsin Technology Corporation - WR02X2490FAL
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Walsin Technology | |
| pagpapaubaya | ±1% | |
| temperatura koepisyent | ±200ppm/°C | |
| Supplier aparato Package | 0201 | |
| Sukat / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | |
| serye | WR02X | |
| panel Mode | 249 Ohms | |
| Ratings | - | |
| Power (Watts) | 0.05W, 1/20W |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | 0201 (0603 Metric) | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Bilang ng mga Terminations | 2 | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.010" (0.26mm) | |
| Mga tampok | - | |
| Pagkabigo Rate | - | |
| komposisyon | Thick Film |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Walsin Technology Corporation WR02X2490FAL.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | WR02X24R0FAL | WR02X2492FAL | WR02X2491FAL | WR02X2430FAL |
| Manufacturer | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Bilang ng mga Terminations | - | - | - | - |
| panel Mode | - | - | - | - |
| komposisyon | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| temperatura koepisyent | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Power (Watts) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pagkabigo Rate | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
I -download ang WR02X2490FAL PDF Datasheets at Walsin Technology Corporation na dokumentasyon para sa WR02X2490FAL - Walsin Technology Corporation.
WR02X243 JARWalsin Technology CorporationRES 24K OHM 5% 0201
WR02X2433FARWalsin Technology CorporationRES 243K OHM 1% 0201
WR02X2493FARWalsin Technology CorporationRES 249K OHM 1% 0201
WR02X2492FARWalsin Technology CorporationRES 24.9K OHM 1% 0201
WR02X2432FARWalsin Technology CorporationRES 24.3K OHM 1% 0201
WR02X2490FARWalsin Technology CorporationRES 249 OHM 1% 0201
WR02X24R0FARWalsin Technology CorporationRES 24 OHM 1% 0201Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.