- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
WLPM706630 Series.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.048 | $0.05 |
| 200+ | $0.019 | $3.80 |
| 500+ | $0.018 | $9.00 |
| 1000+ | $0.018 | $18.00 |
Mga pagtutukoy ng WLPM706630M2R2LC Tech
Walsin Technology Corporation - WLPM706630M2R2LC Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Walsin Technology Corporation - WLPM706630M2R2LC
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Walsin Technology | |
| uri | Molded | |
| pagpapaubaya | ±20% | |
| Supplier aparato Package | - | |
| Sukat / Dimension | 0.291" L x 0.260" W (7.40mm x 6.60mm) | |
| shielding | Shielded | |
| serye | PM | |
| Ratings | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Kaso | Nonstandard | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Material - Core | - | |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz | |
| inductance | 2.2 µH | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.118" (3.00mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Mga tampok | - | |
| DC pagtutol (DCR) | 20mOhm Max | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 8 A | |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | 12A |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Walsin Technology Corporation WLPM706630M2R2LC.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | WLPM706630M8R2LC | WLPM706630M220LC | WLPM706630MR24LC | WLPM706630MR22LC |
| Manufacturer | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| serye | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ratings | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| DC pagtutol (DCR) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
I -download ang WLPM706630M2R2LC PDF Datasheets at Walsin Technology Corporation na dokumentasyon para sa WLPM706630M2R2LC - Walsin Technology Corporation.
WLPM706630MR22LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.22UH 40A
WLPM706630MR33LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.33UH 30A
WLPM545230M4R7LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 4.7UH 5.0A
WLPM706630M1R5LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.5UH 16A
WLPM706630M5R6LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 5.6UH 6A
WLPM706630M4R7LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 4.7UH 7A
WLPM545230MR68LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.68UH 14.0A
WLPM706630MR24LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.24UH 40A
WLPM706630M100LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 10UH 5.5A
WLPM545230M6R8LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 6.8UH 4.0A
WLPM706630MR15LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.15UH 14.0A
WLPM706630M220LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 22UH 2.5A
WLPM545230MR47LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.47UH 12.0A
WLPM706630M6R8LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 6.8UH 6.5A
WLPM706630M1R0LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.0UH 20A
WLPM706630M3R3LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 3.3UH 10A
WLPM545230MR20LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.20UH 14.5A
WLPM706630M8R2LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 8.2UH 6AAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.