- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
WLFM16080, 2012, 2016.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.027 | $0.03 |
| 200+ | $0.011 | $2.20 |
| 500+ | $0.01 | $5.00 |
| 1000+ | $0.01 | $10.00 |
Mga pagtutukoy ng WLFM201609M1R5PP Tech
Walsin Technology Corporation - WLFM201609M1R5PP Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Walsin Technology Corporation - WLFM201609M1R5PP
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Walsin Technology | |
| uri | Multilayer | |
| pagpapaubaya | ±20% | |
| Supplier aparato Package | 0805 | |
| Sukat / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
| shielding | Unshielded | |
| serye | FM | |
| Ratings | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Kaso | 0805 (2012 Metric) | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Material - Core | Ferrite | |
| Inductance Frequency - Test | 1 MHz | |
| inductance | 1.5 µH | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.039" (1.00mm) | |
| Frequency - Self Resonant | 50MHz | |
| Mga tampok | - | |
| DC pagtutol (DCR) | 110mOhm Max | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 1.2 A | |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Walsin Technology Corporation WLFM201609M1R5PP.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | WLFM201609M1R0PP | WLFM201609M4R7PP | WLFM201609M2R2PP | WLFM201209M1R0PP |
| Manufacturer | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| DC pagtutol (DCR) | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| serye | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| uri | - | - | - | - |
I -download ang WLFM201609M1R5PP PDF Datasheets at Walsin Technology Corporation na dokumentasyon para sa WLFM201609M1R5PP - Walsin Technology Corporation.
WLFM201609MR47PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.47UH 0806
WLFM201209M4R7PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 4.7UH 0805
WLFM201209M2R2PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2UH 0805
WLFM201609M1R0PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.0UH 0806
WLFW1608Z0J1R0PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.0UH 0603
WLFM201205M2R2PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2UH 0805
WLFM201209M1R0PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.0UH 0805
WLFM201609M4R7PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 4.7UH 0806
WLFM201209MR47PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.47UH 0805
WLFM201609M2R2PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2UH 0806
WLFW1608Z0J1R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.2UH 0603
WLFM201205MR47PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.47UH 0805
WLFW1608Z0J1R5PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.5UH 0603
WLFW1608Z0J100PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 10UH 0603Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.