- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
WIMA MKP 4.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.168 | $0.17 |
| 200+ | $0.065 | $13.00 |
| 500+ | $0.063 | $31.50 |
| 1000+ | $0.062 | $62.00 |
Mga pagtutukoy ng MKP4F031002D00JSSD Tech
WIMA - MKP4F031002D00JSSD Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa WIMA - MKP4F031002D00JSSD
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | WIMA | |
| Boltahe Rating - DC | 250V | |
| Boltahe Rating - AC | 160V | |
| pagpapaubaya | ±5% | |
| pagwawakas | PC Pins | |
| Sukat / Dimension | 0.406" L x 0.177" W (10.30mm x 4.50mm) | |
| serye | - | |
| Ratings | - | |
| Package / Kaso | Radial |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 100°C | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Lead Spacing | 0.295" (7.50mm) | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.374" (9.50mm) | |
| Mga tampok | - | |
| dielectric Material | Polypropylene (PP), Metallized | |
| kapasidad | 0.1 µF | |
| aplikasyon | High Frequency, Switching |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.25.0070 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa WIMA MKP4F031002D00JSSD.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MKP4F031503F00JSSD | MKP4F021502B00JSSD | MKP4F023302B00JSSD | MKP4F031003C00KSSD |
| Manufacturer | WIMA | WIMA | WIMA | WIMA |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe Rating - AC | - | - | - | - |
| dielectric Material | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Boltahe Rating - DC | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Lead Spacing | - | - | - | - |
| kapasidad | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
I -download ang MKP4F031002D00JSSD PDF Datasheets at WIMA na dokumentasyon para sa MKP4F031002D00JSSD - WIMA.
MKP4F032203G00JSSDWIMAMKP 4 0.22 UF 250 VDC 6X12X13 PC
MKP4F031003C00JF00WIMAMKP 4 0.1 UF 250 VDC 4X9X13 PCM
MKP4F022202B00KSSDWIMAMKP 4 0.022 UF 250 VDC 3X8.5X10
MKP4D061509J00JSSDWIMAMKP4 150 UF 100 VDC 45X65X57 PCM
MKP4F024703C00KSSDWIMAMKP 4 0.047 UF 250 VDC 4X9X13 PC
MKP4F024702C00JSSDWIMA
MKP4F032204B00MSSDWIMAMKP 4 0.22 UF 250 VDC 5X11X18 PC
MKP4F022202B00JSSDWIMAMKP 4 0.022 UF 250 VDC 3X8.5X10
MKP4F023302B00JI00WIMAMKP 4 0.033 UF 250 VDC 3X8.5X10
MKP4F033304C00KSSDWIMAMKP 4 0.33 UF 250 VDC 6X12.5X18
MKP4F031502E00KSSDWIMAMKP 4 0.15 UF 250 VDC 5X10.5X10.
MKP4F023302B00JSSDWIMAMKP 4 0.033 UF 250 VDC 3X8.5X10
MKP4F021502B00JSSDWIMAMKP 4 0.015 UF 250 VDC 3X8.5X10
MKP4F031503F00JSSDWIMAMKP 4 0.15 UF 250 VDC 5X11X13 PCAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.