- Yuki***aka88
- 2026/05/26
HTML Datasheet
M39003/01 TANTALEX™ Military Series.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $26.801 | $26.80 |
Mga pagtutukoy ng M39003/01-5115/HSD Tech
Vishay Sprague - M39003/01-5115/HSD Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Vishay Sprague - M39003/01-5115/HSD
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Vishay / Sprague |
| Boltahe - Rated | 75 V |
| uri | Hermetically Sealed |
| pagpapaubaya | ±5% |
| Sukat / Dimension | 0.289' Dia x 0.686' L (7.34mm x 17.42mm) |
| serye | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 |
| Package / Kaso | Axial |
| Package | Bulk |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer Size Code | C |
| Lifetime @ Temp. | - |
| Lead Spacing | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - |
| Mga tampok | High Reliability |
| Pagkabigo Rate | M (1%) |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | - |
| kapasidad | 4.7 µF |
| Base Number Product | M39003/01 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.21.0020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Vishay Sprague M39003/01-5115/HSD.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | M39003/01-5117/HSD | M39003/01-5116/HSD | M39003/01-5114/HSD | M39003/01-5113/HSD |
| Manufacturer | Vishay Sprague | Vishay Sprague | Vishay Sprague | Vishay Sprague |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Manufacturer Size Code | - | - | - | - |
| Lifetime @ Temp. | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Pagkabigo Rate | - | - | - | - |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Boltahe - Rated | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| kapasidad | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Lead Spacing | - | - | - | - |
I -download ang M39003/01-5115/HSD PDF Datasheets at Vishay Sprague na dokumentasyon para sa M39003/01-5115/HSD - Vishay Sprague.
M39003/01-5117/HSDVishay SpragueCAP TANT 6.8UF 5% 75V AXIAL
M39003/01-5114Vishay SpragueCAP TANT 3.9UF 5% 75V AXIAL
M39003/01-5116Vishay SpragueCAP TANT 5.6UF 5% 75V AXIAL
M39003/01-5117Vishay SpragueCAP TANT 6.8UF 5% 75V AXIAL
M39003/01-5116/HSDVishay SpragueCAP TANT 5.6UF 5% 75V AXIAL
M39003/01-5113/TRVishay SpragueCAP TANT 3.3UF 5% 75V AXIAL
M39003/01-5114/TRVishay SpragueCAP TANT 3.9UF 5% 75V AXIAL
M39003/01-5114/HSDVishay SpragueCAP TANT 3.9UF 5% 75V AXIAL
M39003/01-5115HVishay SpragueCAP TANT 4.7UF 5% 75V AXIAL
M39003/01-5115/TRVishay SpragueCAP TANT 4.7UF 5% 75V AXIAL
M39003/01-5114HVishay SpragueCAP TANT 3.9UF 5% 75V AXIAL
M39003/01-5113/HSDVishay SpragueCAP TANT 3.3UF 5% 75V AXIAL
M39003/01-5115Vishay SpragueCAP TANT 4.7UF 5% 75V AXIAL
M39003/01-5113Vishay SpragueCAP TANT 3.3UF 5% 75V AXIAL
M39003/01-5116/TRVishay SpragueCAP TANT 5.6UF 5% 75V AXIAL
M39003/01-5113HVishay SpragueCAP TANT 3.3UF 5% 75V AXIAL
M39003/01-5117/TRVishay SpragueCAP TANT 6.8UF 5% 75V AXIAL
M39003/01-5116HVishay SpragueCAP TANT 5.6UF 5% 75V AXIALAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.