- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SUM110P04-05.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Assembly Site Add 9/Jun/2016.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.111 | $3.11 |
| 10+ | $2.698 | $26.98 |
| 30+ | $2.233 | $66.99 |
| 100+ | $1.984 | $198.40 |
| 500+ | $1.87 | $935.00 |
| 800+ | $1.818 | $1,454.40 |
Mga pagtutukoy ng SUM110P04-05-E3 Tech
Vishay Siliconix - SUM110P04-05-E3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Vishay Siliconix - SUM110P04-05-E3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Vishay / Siliconix | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA | |
| Vgs (Max) | ±20V | |
| teknolohiya | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Supplier aparato Package | TO-263 (D²Pak) | |
| serye | TrenchFET® | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 5mOhm @ 20A, 10V | |
| Power pagwawaldas (Max) | 15W (Ta), 375W (Tc) | |
| Package / Kaso | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | 11300 pF @ 25 V | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 280 nC @ 10 V | |
| Type FET | P-Channel | |
| FET Tampok | - | |
| Drive Boltahe (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | 40 V | |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | 110A (Tc) | |
| Base Number Product | SUM110 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Vishay Siliconix SUM110P04-05-E3.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SUM110P04-04L-E3 | SUM110P06-07L-E3 | SUM110P06-08L-E3 | SUM110P08-11-E3 |
| Manufacturer | Vishay Siliconix | Vishay Siliconix | Vishay Siliconix | Vishay Siliconix |
| FET Tampok | - | - | - | - |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Drive Boltahe (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power pagwawaldas (Max) | - | - | - | - |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| Type FET | - | - | - | - |
I -download ang SUM110P04-05-E3 PDF Datasheets at Vishay Siliconix na dokumentasyon para sa SUM110P04-05-E3 - Vishay Siliconix.
SUM110N08-10-E3Electro-Films (EFI) / Vishay
SUM110P04-04LElectro-Films (EFI) / Vishay
SUM110P06-07LElectro-Films (EFI) / Vishay
SUM110P06-08LVISH
SUM110P04-05Electro-Films (EFI) / Vishay
SUM110P06-07Electro-Films (EFI) / Vishay
SUM110N10-09Electro-Films (EFI) / Vishay
SUM110P06Vishay
SUM110P04-05-E3 MOSElectro-Films (EFI) / Vishay
SUM110P04-05 MOSElectro-Films (EFI) / Vishay
SUM110N6-3M4L-E3Electro-Films (EFI) / Vishay
SUM110P06-07L-E3 MOSElectro-Films (EFI) / VishayAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.