- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
DK OBS NOTICE.pdfMga pagtutukoy ng VI-RU013-EYWW Tech
Vicor Corporation - VI-RU013-EYWW Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Vicor Corporation - VI-RU013-EYWW
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Vicor | |
| serye | * |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Bulk | |
| Base Number Product | VI-RU013 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Affected |
| ECCN | OBSOLETE |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Vicor Corporation VI-RU013-EYWW.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | VI-RU013-EYYW | VI-RU013-EYVV | VI-RU013-EWXY | VI-RU013-EYVX |
| Manufacturer | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
I -download ang VI-RU013-EYWW PDF Datasheets at Vicor Corporation na dokumentasyon para sa VI-RU013-EYWW - Vicor Corporation.
VI-RU013-EXXUVicor Corporation5V 12V 24V 75W 75W 200W MICROC
VI-RU013-EYVXVicor CorporationVI-RU013-EYVX 5V 12V 24V 50W 1
VI-RU013-EYYUVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 24V 50W
VI-RU013-EYUUVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 24V 50W
VI-RU013-EYXVVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 24V 50W
VI-RU013-EYXXVicor CorporationVI-RU013-EYXX 5V 12V 24V 50W 7
VI-RU013-EYXU-LLVicor Corporation5V 12V 24V 50W 75W 200W MICROC
VI-RU013-EYYYVicor CorporationAC/DC CONV TRI OUT 5V/12V/12V
VI-RU013-EXXXVicor Corporation5V 12V 24V 75W 75W 75W MICROCO
VI-RU013-EXXVVicor Corporation5V 12V 24V 75W 75W 150W MICROC
VI-RU013-EXYYVicor CorporationVI-RU013-EXYY 5V 12V 24V 75W 5
VI-RU013-EYYWVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 24V 50W
VI-RU013-EYYVVicor CorporationVI-RU013-EYYV 5V 12V 24V 50W 5
VI-RU013-EYXUVicor CorporationVI-RU013-EYXU 5V 12V 24V 50W 7
VI-RU013-EWXYVicor CorporationVI-RU013-EWXY 5V 12V 24V 100W
VI-RU013-EYUVVicor Corporation5V 12V 24V 50W 200W 150W MICRO
VI-RU013-EYXYVicor CorporationVI-RU013-EYXY 5V 12V 24V 50W 7
VI-RU013-EYVVVicor Corporation5V 12V 24V 50W 150W 150W MICROAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.