- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
VI/VE-200 Family.pdfMga mapagkukunan ng disenyo
VI-200, VI-J00 Design Guide, Appl Manual.pdfMga pagtutukoy ng VE-23F-EX Tech
Vicor Corporation - VE-23F-EX Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Vicor Corporation - VE-23F-EX
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Vicor | |
| Boltahe - Output 3 | - | |
| Boltahe - Output 2 | - | |
| Boltahe - Output 1 | 72V | |
| Boltahe - Isolation | 3 kV | |
| Boltahe - Input (Min) | 42V | |
| Boltahe - Input (Max) | 60V | |
| uri | Isolated Module | |
| Sukat / Dimension | 4.60' L x 2.40' W x 0.50' H (116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) | |
| serye | VE-200™ (75W) | |
| Power (Watts) | 75 W |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | Full Brick | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -10°C ~ 85°C | |
| Bilang ng mga Outputs | 1 | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Mga tampok | OCP, OTP, OVP, SCP | |
| husay | 88% | |
| Current - Output (Max) | 1.04A | |
| Base Number Product | VE-23F | |
| aplikasyon | ITE (Commercial) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Vicor Corporation VE-23F-EX.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | VE-23F-EX | ERJ-U03F6653V |
| Manufacturer | Vicor Corporation | Panasonic Electronic Components |
| Boltahe - Input (Min) | 42V | - |
| Salalayan Type | Through Hole | - |
| operating Temperature | -10°C ~ 85°C | -55°C ~ 155°C |
| Base Number Product | VE-23F | ERJ-U03 |
| Current - Output (Max) | 1.04A | - |
| Package / Kaso | Full Brick | 0603 (1608 Metric) |
| Bilang ng mga Outputs | 1 | - |
| serye | VE-200™ (75W) | ERJ-U03 |
| Boltahe - Output 2 | - | - |
| Sukat / Dimension | 4.60' L x 2.40' W x 0.50' H (116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Boltahe - Input (Max) | 60V | - |
| husay | 88% | - |
| Boltahe - Isolation | 3 kV | - |
| uri | Isolated Module | - |
| Mga tampok | OCP, OTP, OVP, SCP | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Power (Watts) | 75 W | 0.1W, 1/10W |
| aplikasyon | ITE (Commercial) | - |
| Boltahe - Output 3 | - | - |
| Package | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Output 1 | 72V | - |
I -download ang VE-23F-EX PDF Datasheets at Vicor Corporation na dokumentasyon para sa VE-23F-EX - Vicor Corporation.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.