- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
VI/VE-200 Family.pdfMga mapagkukunan ng disenyo
VI-200, VI-J00 Design Guide, Appl Manual.pdfMga pagtutukoy ng VE-230-MY-S Tech
Vicor Corporation - VE-230-MY-S Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Vicor Corporation - VE-230-MY-S
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Vicor | |
| Boltahe - Output 3 | - | |
| Boltahe - Output 2 | - | |
| Boltahe - Output 1 | 5V | |
| Boltahe - Isolation | 3 kV | |
| Boltahe - Input (Min) | 42V | |
| Boltahe - Input (Max) | 60V | |
| uri | Isolated Module | |
| Sukat / Dimension | 4.60" L x 1.80" W x 0.52" H (116.8mm x 45.7mm x 13.2mm) | |
| serye | VE-200™ (50W) | |
| Power (Watts) | 50 W |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | Full Brick | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 85°C | |
| Bilang ng mga Outputs | 1 | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Mga tampok | OCP, OTP, OVP, SCP | |
| husay | 90% | |
| Current - Output (Max) | 10A | |
| Base Number Product | VE-230 | |
| aplikasyon | ITE (Commercial) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Vicor Corporation VE-230-MY-S.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | VE-230-MY-F1 | VE-230-MX-S | VE-230-MY-F3 | VE-230-MY-F2 |
| Manufacturer | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Current - Output (Max) | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 2 | - | - | - | - |
| Boltahe - Isolation | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Boltahe - Input (Min) | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| husay | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Boltahe - Output 3 | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Bilang ng mga Outputs | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Output 1 | - | - | - | - |
| Power (Watts) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Input (Max) | - | - | - | - |
I -download ang VE-230-MY-S PDF Datasheets at Vicor Corporation na dokumentasyon para sa VE-230-MY-S - Vicor Corporation.
VE-230-MY-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 50W
VE-231-CU-BMVicor CorporationVE-231-CU-BM 48V/12V 200W
VE-230-MY-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 50W
VE-230-MY-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 50W
VE-230-MX-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 75W
VE-230-VXVicor CorporationVE-230-VX 48V/5V 75W SMD
VE-231-CU-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 200W
VE-231-CU-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 200W
VE-230-MY-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 50W
VE-231-CU-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 200W
VE-230-MX-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 75W
VE-230-MY-B1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 50W
VE-230-MYVicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 50W
VE-230-VVVicor CorporationVE-230-VV 48V/5V 150W SMD
VE-231-CU-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 200W
VE-230-MX-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 75W
VE-231-CUVicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 200W
VE-231-CU-B1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 200WAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.