- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Multiple Devices Location 10/Sep/2020.pdfDatasheets
L34S D15T Series.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $45.53 | $45.53 |
| 200+ | $18.17 | $3,634.00 |
| 500+ | $17.56 | $8,780.00 |
| 1000+ | $17.26 | $17,260.00 |
Mga pagtutukoy ng L34S800D15T Tech
Tamura - L34S800D15T Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Tamura - L34S800D15T
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Tamura | |
| Boltahe - Supply | ±12V ~ 15V | |
| serye | L34S D15T | |
| Type sensor | Hall Effect, Open Loop | |
| Pagkamapagdamdam | - | |
| Oras ng pagtugon | 5µs | |
| polariseysyon | Bidirectional | |
| Package / Kaso | Module, Single Pass Through | |
| Package | Tray | |
| output | Ratiometric, Voltage |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| Bilang ng mga Channels | 1 | |
| Salalayan Type | Chassis Mount | |
| linearity | ±0.5% | |
| dalas | DC ~ 25kHz | |
| para Pagsukat | AC/DC | |
| Current - Supply (Max) | 25mA | |
| Current - Sensing | 800A | |
| katumpakan | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9030.33.3800 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Tamura L34S800D15T.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | L34S500D15T | L34S300D15T | L34S600D15T | L34S800D15 |
| Manufacturer | Tamura | Tamura | Tamura | Tamura |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| serye | - | - | - | - |
| Bilang ng mga Channels | - | - | - | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| para Pagsukat | - | - | - | - |
| Current - Sensing | - | - | - | - |
| dalas | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| linearity | - | - | - | - |
| Oras ng pagtugon | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| polariseysyon | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| output | - | - | - | - |
| katumpakan | - | - | - | - |
| Pagkamapagdamdam | - | - | - | - |
| Type sensor | - | - | - | - |
I -download ang L34S800D15T PDF Datasheets at Tamura na dokumentasyon para sa L34S800D15T - Tamura.
L34S400D15TTamuraCURRENT SENSOR (400A; 15V)
L34S600D15TTamuraCURRENT SENSOR (600A; 15V)
L34S1T0D15TTamuraCURRENT SENSOR (1000A; 15V)
L34S1T5D15TTamuraCURRENT SENSOR (1500A; 15V)
L34S1T2D15TTamuraCURRENT SENSOR (1200A; 15V)
L34S300D15TTamuraCURRENT SENSOR (300A; 15V)
L3404HVMRNS
L34S200D15TTamuraCURRENT SENSOR (200A; 15V)
L34S500D15TTamuraCURRENT SENSOR (500A; 15V)Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.