- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfDatasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfMga pagtutukoy ng LHL13NB151K Tech
Taiyo Yuden - LHL13NB151K Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Taiyo Yuden - LHL13NB151K
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Taiyo Yuden | |
| uri | - | |
| pagpapaubaya | ±10% | |
| Supplier aparato Package | - | |
| Sukat / Dimension | 0.551' Dia (14.00mm) | |
| shielding | Unshielded | |
| serye | LH, L Type | |
| Ratings | - | |
| Q @ Freq | 50 @ 796kHz | |
| Package / Kaso | Radial, Vertical Cylinder | |
| Package | Bulk |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -25°C ~ 105°C | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Material - Core | Ferrite | |
| Inductance Frequency - Test | 796 kHz | |
| inductance | 150 µH | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.669' (17.00mm) | |
| Frequency - Self Resonant | 2.6MHz | |
| DC pagtutol (DCR) | 190mOhm Max | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 1.5 A | |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Taiyo Yuden LHL13NB151K.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | LHL13NB151KQS | LHL13NB151KS | LHL13NB151KB | LHL13NB121K |
| Manufacturer | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| DC pagtutol (DCR) | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| serye | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
I -download ang LHL13NB151K PDF Datasheets at Taiyo Yuden na dokumentasyon para sa LHL13NB151K - Taiyo Yuden.
LHL13NB103JBTaiyo YudenFIXED IND 10MH 190MA 10 OHM TH
LHL13NB152JSTaiyo YudenFIXED IND 1.5MH 450MA 1.8 OHM TH
LHL13NB182JBTaiyo YudenFIXED IND 1.8MH TH
LHL13NB151KSTaiyo YudenFIXED IND 150UH 1.5A 190 MOHM TH
LHL13NB121KTaiyo YudenFIXED IND 120UH TH
LHL13NB103JTaiyo YudenFIXED IND 10MH 190MA 10 OHM TH
LHL13NB151KBTaiyo YudenFIXED IND 150UH 1.5A 190 MOHM TH
LHL13NB103JSTaiyo YudenFIXED IND 10MH 190MA 10 OHM TH
LHL13NB103JQSTaiyo YudenFIXED IND 10MH 190MA 10 OHM TH
LHL13NB102JQSTaiyo YudenFIXED IND 1MH 600MA 1.2 OHM TH
LHL13NB102JSTaiyo YudenFIXED IND 1MH 600MA 1.2 OHM TH
LHL13NB152JQSTaiyo YudenFIXED IND 1.5MH 450MA 1.8 OHM TH
LHL13NB151KQSTaiyo YudenFIXED IND 150UH 1.5A 190 MOHM THAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.