- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
ABS2 - ABS10.pdfNumero ng bahagi ng PCN
Part Number Update 1/Jan/2021.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.102 | $0.10 |
| 200+ | $0.039 | $7.80 |
| 500+ | $0.038 | $19.00 |
| 1000+ | $0.037 | $37.00 |
Mga pagtutukoy ng ABS8H Tech
Taiwan Semiconductor Corporation - ABS8H Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Taiwan Semiconductor Corporation - ABS8H
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Taiwan Semiconductor | |
| Boltahe - Peak Reverse (Max) | 800 V | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 950 mV @ 400 mA | |
| teknolohiya | Standard | |
| Supplier aparato Package | ABS | |
| serye | Automotive, AEC-Q101 | |
| Package / Kaso | 4-SMD, Gull Wing |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Type diode | Single Phase | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 10 µA @ 800 V | |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) | 800 mA | |
| Base Number Product | ABS8 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Taiwan Semiconductor Corporation ABS8H.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | ABS8HRGG | ABS8HREG | ABS8-HF | ABS8-F1-0000HF |
| Manufacturer | TSC (Taiwan Semiconductor) | Taiwan Semiconductor Corporation | Comchip Technology | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type diode | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Peak Reverse (Max) | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) | - | - | - | - |
I -download ang ABS8H PDF Datasheets at Taiwan Semiconductor Corporation na dokumentasyon para sa ABS8H - Taiwan Semiconductor Corporation.
ABS8-50Yen Sun
ABS8-HFComchip TechnologyBRIDGE RECT 1PHASE 800V 1A ABS
ABS8-GComchip TechnologyBRIDGE RECT 1PHASE 800V 1A ABS
ABS8-F1-0000HFYangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdRECT BRIDGE 800V 1A ABS
ABS8 RGTAIWANSEMICONDUCTORAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.