- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
TXC0004A.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.21 | $1.21 |
| 200+ | $0.483 | $96.60 |
| 500+ | $0.467 | $233.50 |
| 1000+ | $0.459 | $459.00 |
Mga pagtutukoy ng TXC0004A Tech
TST - TXC0004A Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa TST - TXC0004A
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | TST | |
| Boltahe - Supply | - | |
| uri | TCXO | |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - | |
| Sukat / Dimension | - | |
| serye | - | |
| Ratings | - | |
| Package / Kaso | - | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| output | CMOS |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Salalayan Type | - | |
| Taas - Makaupo (Max) | - | |
| tungkulin | - | |
| dalas Katatagan | ±2.5ppm | |
| dalas | 50 MHz | |
| Current - Supply (Max) | - | |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | - | |
| Base Resonator | - | |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa TST TXC0004A.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TXC0004A | TXC0001A | TXC03452CIPQA | TXC-06950AIOG |
| Manufacturer | TST | TST | TRANSWITCH | TRANSWITCH |
| dalas Katatagan | ±2.5ppm | - | - | - |
| uri | TCXO | - | - | - |
| dalas | 50 MHz | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| output | CMOS | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| tungkulin | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | - | - | - |
| Salalayan Type | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
I -download ang TXC0004A PDF Datasheets at TST na dokumentasyon para sa TXC0004A - TST.
TXC03452CIPQATRANSWITCH
TXC-06950AIOGTRANSWITCH
TXC-44152ARTG/KTS
TXC04212AI0GTXC Corporation
TXC02020AIPLTRANSW
TXC-07225-BCPLTRANSWWJT
TXC04236AIBG.B1ATSWC
TXC03301AIPQTRANSWITCH
TXC-06742AISBTRANSWITCH
TXC04252AIPQTRANSWITCH
TXC-44143ARFG/KN/A
TXC02030BILQCTRANSWIT
TXC-44144ARFG/K H3BTRANSWITCH
TXC0 N53SBJ 19.20
TXC03452CIPQTRANSWI
TXC03456AIPGTranSwitch
TXC-16743AISB-A2TRANSWITCHAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.