- Jess***Jones
- 2026/04/17
Mga Datasheet
PCF Series.pdfMga pagtutukoy ng PCF0402-13-1K0BT1 Tech
TT Electronics/Welwyn - PCF0402-13-1K0BT1 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa TT Electronics/Welwyn - PCF0402-13-1K0BT1
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | TT Electronics / Welwyn | |
| Boltahe Rating - AC | - | |
| Boltahe - Working | 0.063W, 1/16W | |
| Boltahe - Breakdown | 0402 | |
| Kapal (Max) | ±5ppm/°C | |
| Sukat / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| serye | PCF - Precision | |
| RoHS Status | Cut Tape (CT) | |
| polariseysyon | 0402 (1005 Metric) | |
| Ibang pangalan | 985-1365-1 | |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Manufacturer Bilang Bahagi | PCF0402-13-1K0BT1 | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.022" (0.55mm) | |
| Mga tampok | - | |
| FIFO ni | 2 | |
| Ang pinalawak Paglalarawan | 1k Ohm ±0.1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Metal Film | |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | ±0.1% | |
| paglalarawan | RES SMD 1K OHM 0.1% 1/16W 0402 | |
| Coating, Type Housing | Metal Film | |
| bandwidth | 1k |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Lead libreng / RoHS compliant |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa TT Electronics/Welwyn PCF0402-13-1K0BT1.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PCF0402-12-10KBT1 | PCF0402-12-11KBT1 | PCF0402PR-1K0BT1 | PCF0402PR-15KBT1 |
| Manufacturer | TT Electronics/Welwyn | TT Electronics/Welwyn | TT Electronics | TT Electronics/Welwyn |
| polariseysyon | - | - | - | - |
| bandwidth | - | - | - | - |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | - | - | - | - |
| Manufacturer Bilang Bahagi | - | - | - | - |
| Kapal (Max) | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| FIFO ni | - | - | - | - |
| RoHS Status | - | - | - | - |
| Coating, Type Housing | - | - | - | - |
| Ibang pangalan | - | - | - | - |
| Boltahe Rating - AC | - | - | - | - |
| Boltahe - Working | - | - | - | - |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - |
| paglalarawan | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Ang pinalawak Paglalarawan | - | - | - | - |
I -download ang PCF0402-13-1K0BT1 PDF Datasheets at TT Electronics/Welwyn na dokumentasyon para sa PCF0402-13-1K0BT1 - TT Electronics/Welwyn.
PCF-W0805R-03-4991-BIRC / TT Electronics
PCF-W0805R-03-2493-BIRC / TT Electronics
PCF-W0805R-03-4021-BIRC / TT ElectronicsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.