- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
TMPA-Series(N).pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.242 | $0.24 |
| 200+ | $0.097 | $19.40 |
| 500+ | $0.093 | $46.50 |
| 1000+ | $0.092 | $92.00 |
Mga pagtutukoy ng TMPA 1004S-R15MN-0R4410-D Tech
TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. - TMPA 1004S-R15MN-0R4410-D Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. - TMPA 1004S-R15MN-0R4410-D
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. | |
| uri | Molded | |
| pagpapaubaya | ±20% | |
| Supplier aparato Package | - | |
| Sukat / Dimension | 0.433" L x 0.394" W (11.00mm x 10.00mm) | |
| shielding | Shielded | |
| serye | TMPA1004S | |
| Ratings | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Kaso | Nonstandard | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Material - Core | Metal | |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz | |
| inductance | 150 nH | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.157" (4.00mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Mga tampok | - | |
| DC pagtutol (DCR) | 0.6mOhm Max | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 38 A | |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | 75A |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. TMPA 1004S-R15MN-0R4410-D.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TMPA 1004S-R22MN-R6007-D | TMPA 1004S-100MN-D | TMPA 1004S-4R7MN-D | TMPA 1004S-8R2MN-D |
| Manufacturer | TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. | TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. | TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. | TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| uri | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| DC pagtutol (DCR) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
I -download ang TMPA 1004S-R15MN-0R4410-D PDF Datasheets at TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. na dokumentasyon para sa TMPA 1004S-R15MN-0R4410-D - TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd..
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.