- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pagbabago ng katayuan ng PCN
Mult Devs - NRND 01/DEC/2020.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $156.95 | $156.95 |
| 180+ | $62.63 | $11,273.40 |
| 540+ | $60.53 | $32,686.20 |
| 990+ | $59.50 | $58,905.00 |
Mga pagtutukoy ng TB110S12C Tech
SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br - TB110S12C Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br - TB110S12C
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br | |
| Boltahe - Output 6 | - | |
| Boltahe - Output 5 | - | |
| Boltahe - Output 4 | - | |
| Boltahe - Output 3 | - | |
| Boltahe - Output 2 | - | |
| Boltahe - Output 1 | 12V | |
| Boltahe - Isolation | 3 kV | |
| Boltahe - Input | 85 ~ 264 VAC | |
| uri | Open Frame | |
| Karaniwang numero | 60950-1 | |
| Sukat / Dimension | 4.00" L x 2.00" W x 1.32" H (101.6mm x 50.8mm x 33.6mm) | |
| serye | TB110 (110W) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power (Watts) | 80W (104W Forced Air) | |
| Package | Box | |
| operating Temperature | -20°C ~ 70°C (With Derating) | |
| Bilang ng mga Outputs | 1 | |
| Salalayan Type | Chassis Mount | |
| Minimum Load Kinakailangan | No | |
| Mga tampok | Adjustable Output, Standby Output, Universal Input | |
| husay | 89% | |
| Kasalukuyan - Output 1 | 6.7 A | |
| Base Number Product | TB110S12 | |
| Ahensya ng pag -apruba | CE, cURus, DEMKO | |
| aplikasyon | ITE (Commercial) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9520 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br TB110S12C.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TB110S24C | TB110S12K | TB110S24K | TB110S48C |
| Manufacturer | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br |
| Boltahe - Input | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| uri | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| husay | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 4 | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 3 | - | - | - | - |
| Ahensya ng pag -apruba | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 2 | - | - | - | - |
| Kasalukuyan - Output 1 | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Minimum Load Kinakailangan | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 1 | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 5 | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Output 6 | - | - | - | - |
| Karaniwang numero | - | - | - | - |
| Boltahe - Isolation | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Power (Watts) | - | - | - | - |
| Bilang ng mga Outputs | - | - | - | - |
I -download ang TB110S12C PDF Datasheets at SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br na dokumentasyon para sa TB110S12C - SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br.
TB1109ATST
TB110S24CSL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault BrAC/DC CONVERTER 24V 79W
TB1106ATST
TB1107ATST
TB110SJINGDAO
TB1114ATST
TB1101610000GAmphenol AnytekTERM BLK 11POS TOP ENTRY 5MM PCB
TB1101ATST
TB111-TB-BCarling TechnologiesSWITCH ROCKER
TB111-TW-BCarling TechnologiesSWITCH ROCKER
TB110S48CSL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault BrAC/DC CONVERTER 48V 77W
TB111-PW-WCarling TechnologiesSWITCH ROCKERAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.