- Jess***Jones
- 2026/04/17
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.16 | $1.16 |
Mga pagtutukoy ng SXT3248EC17-44.000MT Tech
Suntsu Electronics, Inc. - SXT3248EC17-44.000MT Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Suntsu Electronics, Inc. - SXT3248EC17-44.000MT
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc. |
| uri | MHz Crystal |
| Sukat / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Ratings | - |
| Package / Kaso | 4-SMD, No Lead |
| operating Temperature | -10°C ~ 70°C |
| operating Mode | Fundamental |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Salalayan Type | Surface Mount |
| Load kapasidad | 8pF |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| dalas tolerance | ±15ppm |
| dalas Katatagan | ±25ppm |
| dalas | 44 MHz |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | 40 Ohms |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Suntsu Electronics, Inc. SXT3248EC17-44.000MT.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SXT3248EC17-44.000MT | MB90022PF-GS-355 |
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc. | Infineon Technologies |
| dalas Katatagan | ±25ppm | - |
| Package / Kaso | 4-SMD, No Lead | 100-BQFP |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.031" (0.80mm) | - |
| operating Mode | Fundamental | - |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount |
| dalas | 44 MHz | - |
| dalas tolerance | ±15ppm | - |
| operating Temperature | -10°C ~ 70°C | - |
| Load kapasidad | 8pF | - |
| uri | MHz Crystal | - |
| Sukat / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - |
| Ratings | - | - |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | 40 Ohms | - |
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.