- Jess***Jones
- 2026/04/17
Impormasyon sa Kapaligiran
Sullins Connector Solutions REACH.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $5.904 | $5.90 |
Mga pagtutukoy ng GCC08DRTN-S13 Tech
Sullins Connector Solutions - GCC08DRTN-S13 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Sullins Connector Solutions - GCC08DRTN-S13
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sullins Connector Solutions | |
| pagwawakas | Solder | |
| serye | - | |
| basahin Out | Dual | |
| tarik | 0.100" (2.54mm) | |
| Package | Tube | |
| operating Temperature | -65°C ~ 125°C | |
| Bilang ng mga hilera | 2 | |
| Bilang ng Posisyon / Bay / Row | 8 | |
| Bilang ng Posisyon | 16 | |
| Salalayan Type | Board Edge, Straddle Mount | |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| kasarian | Female | |
| flange Tampok | - | |
| Mga tampok | Card Extender | |
| Uri ng Contact | Full Bellows | |
| Contact Material | Phosphor Bronze | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal | 30.0µin (0.76µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish | Gold | |
| kulay | Black | |
| Uri ng Card | Non Specified - Dual Edge | |
| Card Kapal | 0.062" (1.57mm) | |
| Base Number Product | GCC08 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Sullins Connector Solutions GCC08DRTN-S13.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | GCC08DRTN-S93 | GCC08DRTS-S13 | GCC08DRTH-S13 | GCC08DRTI-S13 |
| Manufacturer | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Card Kapal | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Makipag-ugnay sa Finish | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal | - | - | - | - |
| flange Tampok | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Uri ng Card | - | - | - | - |
| Uri ng Contact | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon / Bay / Row | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| basahin Out | - | - | - | - |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | - | - | - | - |
| kasarian | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
I -download ang GCC08DRTN-S13 PDF Datasheets at Sullins Connector Solutions na dokumentasyon para sa GCC08DRTN-S13 - Sullins Connector Solutions.
GCC08DRTSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
GCC08DRTS-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
GCC08DRTI-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
GCC08DRTH-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
GCC08DRTS-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
GCC08DRXH-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
GCC08DRTN-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
GCC08DRTS-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
GCC08DRTH-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
GCC08DRTN-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
GCC08DRTISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
GCC08DRTI-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
GCC08DRTH-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
GCC08DRTNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
GCC08DRTHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
GCC08DRXISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
GCC08DRXHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
GCC08DRTI-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.