- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MLF, MLFM Series.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.02 | $0.02 |
Mga pagtutukoy ng MLFM25FTC43R0 Tech
Stackpole Electronics Inc - MLFM25FTC43R0 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Stackpole Electronics Inc - MLFM25FTC43R0
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Stackpole Electronics, Inc. | |
| pagpapaubaya | ±1% | |
| temperatura koepisyent | ±50ppm/°C | |
| Supplier aparato Package | 0204 | |
| Sukat / Dimension | 0.055" Dia x 0.138" L (1.40mm x 3.50mm) | |
| serye | MLFM | |
| panel Mode | 43 Ohms | |
| Ratings | - | |
| Power (Watts) | 0.4W |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | MELF, 0204 | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -55°C ~ 155°C | |
| Bilang ng mga Terminations | 2 | |
| Taas - Makaupo (Max) | - | |
| Mga tampok | Pulse Withstanding | |
| Pagkabigo Rate | - | |
| komposisyon | Thin Film |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Stackpole Electronics Inc MLFM25FTC43R0.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MLFM25FTC4R70 | MLFM25FTC3R60 | MLFM25FTC3R90 | MLFM25FTC430K |
| Manufacturer | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc |
| serye | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| panel Mode | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| temperatura koepisyent | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| komposisyon | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Power (Watts) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ratings | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Bilang ng mga Terminations | - | - | - | - |
| Pagkabigo Rate | - | - | - | - |
I -download ang MLFM25FTC43R0 PDF Datasheets at Stackpole Electronics Inc na dokumentasyon para sa MLFM25FTC43R0 - Stackpole Electronics Inc.
MLFM25FTC3K90Stackpole Electronics IncRES 3.9K OHM 1% 0.4W MELF 0204
MLFM25FTC470KStackpole Electronics IncRES 470K OHM 1% 0.4W MELF 0204
MLFM25FTC510KStackpole Electronics IncRES 510K OHM 1% 0.4W MELF 0204
MLFM25FTC47R0Stackpole Electronics IncRES 47 OHM 1% 0.4W MELF 0204
MLFM25FTC4K70Stackpole Electronics IncRES 4.7K OHM 1% 0.4W MELF 0204
MLFM25FTC3R30Stackpole Electronics IncRES 3.3 OHM 1% 0.4W MELF 0204
MLFM25FTC4R30Stackpole Electronics IncRES 4.3 OHM 1% 0.4W MELF 0204
MLFM25FTC4K30Stackpole Electronics IncRES 4.3K OHM 1% 0.4W MELF 0204
MLFM25FTC47K0Stackpole Electronics IncRES 47K OHM 1% 0.4W MELF 0204
MLFM25FTC43K0Stackpole Electronics IncRES 43K OHM 1% 0.4W MELF 0204
MLFM25FTC3K60Stackpole Electronics IncRES 3.6K OHM 1% 0.4W MELF 0204
MLFM25FTC3R60Stackpole Electronics IncRES 3.6 OHM 1% 0.4W MELF 0204
MLFM25FTC430RStackpole Electronics IncRES 430 OHM 1% 0.4W MELF 0204
MLFM25FTC3R00Stackpole Electronics IncRES 3 OHM 1% 0.4W MELF 0204
MLFM25FTC470RStackpole Electronics IncRES 470 OHM 1% 0.4W MELF 0204
MLFM25FTC430KStackpole Electronics IncRES 430K OHM 1% 0.4W MELF 0204
MLFM25FTC3R90Stackpole Electronics IncRES 3.9 OHM 1% 0.4W MELF 0204
MLFM25FTC4R70Stackpole Electronics IncRES 4.7 OHM 1% 0.4W MELF 0204Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.