- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MLFA Series.pdfImpormasyon sa Kapaligiran
California Prop 65.pdf Stackpole REACH.pdf Stackpole RoHS Series List.pdfDatasheets
MLFA Series.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.081 | $0.08 |
Mga pagtutukoy ng MLFA1FTC560R Tech
Stackpole Electronics Inc - MLFA1FTC560R Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Stackpole Electronics Inc - MLFA1FTC560R
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Stackpole Electronics, Inc. | |
| pagpapaubaya | ±1% | |
| temperatura koepisyent | ±50ppm/°C | |
| Supplier aparato Package | 0207 | |
| Sukat / Dimension | 0.087" Dia x 0.232" L (2.20mm x 5.90mm) | |
| serye | MLFA | |
| panel Mode | 560 Ohms | |
| Ratings | AEC-Q200 | |
| Power (Watts) | 1W |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | MELF, 0207 | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -55°C ~ 155°C | |
| Bilang ng mga Terminations | 2 | |
| Taas - Makaupo (Max) | - | |
| Mga tampok | Automotive AEC-Q200 | |
| Pagkabigo Rate | - | |
| komposisyon | Metal Film |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Stackpole Electronics Inc MLFA1FTC560R.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MLFA1FTC5K60 | MLFA1FTC620R | MLFA1FTC510R | MLFA1FTC560K |
| Manufacturer | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ratings | - | - | - | - |
| Bilang ng mga Terminations | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Power (Watts) | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| panel Mode | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| temperatura koepisyent | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| komposisyon | - | - | - | - |
| Pagkabigo Rate | - | - | - | - |
I -download ang MLFA1FTC560R PDF Datasheets at Stackpole Electronics Inc na dokumentasyon para sa MLFA1FTC560R - Stackpole Electronics Inc.
MLFA1FTC62K0Stackpole Electronics IncRES 62K OHM 1% 1W MELF 0207
MLFA1FTC510RStackpole Electronics IncRES 510 OHM 1% 1W MELF 0207
MLFA1FTC51K0Stackpole Electronics IncRES 51K OHM 1% 1W MELF 0207
MLFA1FTC4K30Stackpole Electronics IncRES 4.3K OHM 1% 1W MELF 0207
MLFA1FTC4R30Stackpole Electronics IncRES 4.3 OHM 1% 1W MELF 0207
MLFA1FTC510KStackpole Electronics IncRES 510K OHM 1% 1W MELF 0207
MLFA1FTC5R10Stackpole Electronics IncRES 5.1 OHM 1% 1W MELF 0207
MLFA1FTC620KStackpole Electronics IncRES 620K OHM 1% 1W MELF 0207
MLFA1FTC620RStackpole Electronics IncRES 620 OHM 1% 1W MELF 0207
MLFA1FTC5K10Stackpole Electronics IncRES 5.1K OHM 1% 1W MELF 0207
MLFA1FTC51R0Stackpole Electronics IncRES 51 OHM 1% 1W MELF 0207
MLFA1FTC5R60Stackpole Electronics IncRES 5.6 OHM 1% 1W MELF 0207
MLFA1FTC5K60Stackpole Electronics IncRES 5.6K OHM 1% 1W MELF 0207Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.