- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
D44T Series.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.525 | $1.53 |
| 200+ | $0.608 | $121.60 |
| 500+ | $0.589 | $294.50 |
| 1000+ | $0.578 | $578.00 |
Mga pagtutukoy ng D44T7 Tech
Solid State Inc. - D44T7 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Solid State Inc. - D44T7
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Solid State Inc. | |
| Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | 250 V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, IC | 1V @ 50mA, 500mA | |
| Type transistor | NPN | |
| Supplier aparato Package | TO-220 | |
| serye | D44T | |
| Power - Max | 31.2 W | |
| Package / Kaso | TO-220-3 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Frequency - Transition | 15MHz | |
| DC Kasalukuyang Gain (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 150 @ 500mA, 10V | |
| Current - Kolektor Cutoff (Max) | 10µA | |
| Current - kolektor (Ic) (Max) | 2 A |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Solid State Inc. D44T7.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | D44TD3 | D44T5 | D44T6 | D44TD5 |
| Manufacturer | Harris Corporation | Solid State Inc. | Solid State Inc. | Harris Corporation |
| Frequency - Transition | - | - | - | - |
| Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, IC | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Current - Kolektor Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Current - kolektor (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Type transistor | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| serye | - | - | - | - |
| DC Kasalukuyang Gain (HFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
I -download ang D44T7 PDF Datasheets at Solid State Inc. na dokumentasyon para sa D44T7 - Solid State Inc..
D44T8Solid State Inc.TRANS NPN 300V 2A TO220
D44T6Solid State Inc.TRANS NPN 300V 2A TO220
D44Q3Harris CorporationTRANS NPN 175V 4A TO220AB
D44TD4Harris CorporationTRANS NPN 350V 2A TO220
D44T1Harris CorporationNPN POWER TRANSISTOR
D44T2Solid State Inc.TRANS NPN 250V 2A TO220
D44TL1A0Vicor CorporationBCM DIG SUPERVISOR 10X10MM LGA
D44VH1116Harris CorporationTRANS NPN
D44Q3121Harris CorporationNPN POWER TRANSISTOR
D44T3Solid State Inc.TRANS NPN 300V 2A TO220
D44T4Solid State Inc.TRANS NPN 300V 2A TO220
D44T5Solid State Inc.TRANS NPN 250V 2A TO220
D44T1Solid State Inc.TRANS NPN 250V 2A TO220
D44TD5Harris CorporationTRANS NPN 400V 2A TO220
D44TD3Harris CorporationTRANS NPN 300V 2A TO220Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.