- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Bluetooth® Low Energy Adapter.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $24.00 | $24.00 |
Mga pagtutukoy ng SSD005/4-V2W Tech
Smart Sensor Devices - SSD005/4-V2W Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Smart Sensor Devices - SSD005/4-V2W
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Smart Sensor Devices | |
| Boltahe - Supply | 5V | |
| serye | BlueIO | |
| Pagkamapagdamdam | - | |
| Power - Output | - | |
| Package | Retail Package | |
| Modulasyon o Protocol | Bluetooth v5.0 Low Energy (BLE) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| interface | USB | |
| tungkulin | Gateway | |
| dalas | - | |
| Mga tampok | - | |
| Rate Data (Max) | - | |
| Base Number Product | SSD005/4 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8517.62.0090 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Smart Sensor Devices SSD005/4-V2W.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SSD005/4-V2W | SSD005/4-V2B | SSD101 | SSD0402-350D101KP |
| Manufacturer | Smart Sensor Devices | Smart Sensor Devices | SIGMASTAR | SFI |
| interface | USB | USB | - | - |
| aplikasyon | General Purpose | General Purpose | - | - |
| serye | BlueIO | BlueIO | - | - |
| dalas | - | - | - | - |
| Modulasyon o Protocol | Bluetooth v5.0 Low Energy (BLE) | Bluetooth v5.0 Low Energy (BLE) | - | - |
| Rate Data (Max) | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | 5V | 5V | - | - |
| Base Number Product | SSD005/4 | SSD005/4 | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | - |
| Package | Retail Package | Retail Package | - | - |
| Pagkamapagdamdam | - | - | - | - |
| tungkulin | Gateway | Gateway | - | - |
| Power - Output | - | - | - | - |
I -download ang SSD005/4-V2W PDF Datasheets at Smart Sensor Devices na dokumentasyon para sa SSD005/4-V2W - Smart Sensor Devices.
SSD101SIGMASTAR
SSD0402-350D101KPSFI
SSD0104-TR
SSD0402-350D201KP-LFSFI
SSD102SIGMASTAR
SSD0402-350D101KP-LFSFI
SSD0603-470K
SSD103Sanken Electric USA Inc.AUTOMOTIVE (INJECTOR) 655V/6A(10Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.