- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SI570, SI571.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $19.484 | $19.48 |
| 200+ | $7.775 | $1,555.00 |
| 500+ | $7.515 | $3,757.50 |
| 1000+ | $7.386 | $7,386.00 |
Mga pagtutukoy ng 570CAC001490DG Tech
Skyworks Solutions Inc. - 570CAC001490DG Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Skyworks Solutions Inc. - 570CAC001490DG
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Skyworks Solutions, Inc. | |
| Boltahe - Supply | 3.3V | |
| uri | XO (Standard) | |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - | |
| Sukat / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| serye | Si570 | |
| Ratings | - | |
| Package / Kaso | 8-SMD, No Lead | |
| Package | Strip | |
| output | CMOS |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| tungkulin | Enable/Disable (Reprogrammable) | |
| dalas Katatagan | ±50ppm | |
| dalas | 63 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 98mA | |
| Base Resonator | Crystal | |
| Base Number Product | 570CAC | |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Skyworks Solutions Inc. 570CAC001490DG.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 570CAC001490DGR | 570CAC001041DGR | 570CAC001705DGR | 570CAC001041DG |
| Manufacturer | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| dalas Katatagan | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| tungkulin | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| dalas | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| output | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
I -download ang 570CAC001490DG PDF Datasheets at Skyworks Solutions Inc. na dokumentasyon para sa 570CAC001490DG - Skyworks Solutions Inc..
570CAC001722DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 24.5760MHZ CMOS SMD
570CAC001705DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 54.3600MHZ CMOS SMD
570CAC001041DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 156.0000MHZ CMOS SMD
570CAC001705DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 54.3600MHZ CMOS SMD
570CAC001722DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 24.5760MHZ CMOS SMD
570CAC001041DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 156.0000MHZ CMOS SMDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.