- Jess***Jones
- 2026/04/17
Disenyo/Pagtukoy ng PCN
Mult Devices 11/Jul/2018.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
DiamondX 10-24-22.pdfDatasheets
Si510,511.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $4.46 | $4.46 |
Mga pagtutukoy ng 510GCA4M06800BAG Tech
Skyworks Solutions Inc. - 510GCA4M06800BAG Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Skyworks Solutions Inc. - 510GCA4M06800BAG
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Skyworks Solutions, Inc. | |
| Boltahe - Supply | 2.5V | |
| uri | XO (Standard) | |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - | |
| Sukat / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
| serye | Si510 | |
| Ratings | - | |
| Package / Kaso | 4-SMD, No Lead | |
| Package | Strip | |
| output | CMOS | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.050" (1.28mm) | |
| tungkulin | Enable/Disable | |
| dalas Katatagan | ±20ppm | |
| dalas | 4.068 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 26mA | |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | 18mA | |
| Base Resonator | Crystal | |
| Base Number Product | 510GCA | |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Skyworks Solutions Inc. 510GCA4M06800BAG.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 510GCA4M06800BAGR | 510GCA4M09600BAGR | 510GCA4M09600BAG | 510GCA47M0000BAGR |
| Manufacturer | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| uri | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| dalas | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| dalas Katatagan | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| tungkulin | - | - | - | - |
| output | - | - | - | - |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
I -download ang 510GCA4M06800BAG PDF Datasheets at Skyworks Solutions Inc. na dokumentasyon para sa 510GCA4M06800BAG - Skyworks Solutions Inc..
510GCA4M09600BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 4.0960MHZ CMOS SMD
510GCA47M0000BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 47.0000MHZ CMOS SMD
510GCA4M09600BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 4.0960MHZ CMOS SMD
510GCA40M0000BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
510GCA4M06800BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 4.0680MHZ CMOS SMD
510GCA47M0000BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 47.0000MHZ CMOS SMD
510GCA27M0000BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 27.0000MHZ CMOS SMD
510GCA50M0000BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD
510GCA40M0000BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
510GCA50M0000BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.