- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SCMS5D18 Series.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.684 | $0.68 |
| 200+ | $0.273 | $54.60 |
| 500+ | $0.265 | $132.50 |
| 1000+ | $0.259 | $259.00 |
Mga pagtutukoy ng SCMS5D18-221 Tech
Signal Transformer - SCMS5D18-221 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Signal Transformer - SCMS5D18-221
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Signal Transformer | |
| uri | - | |
| pagpapaubaya | ±20% | |
| Supplier aparato Package | - | |
| Sukat / Dimension | 0.205' L x 0.205' W (5.20mm x 5.20mm) | |
| shielding | Shielded | |
| serye | SCMS5D18 | |
| Ratings | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Kaso | Nonstandard | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Material - Core | - | |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz | |
| inductance | 220 µH | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.075' (1.90mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| DC pagtutol (DCR) | 4.37Ohm Max | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 290 mA | |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | 217mA |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Signal Transformer SCMS5D18-221.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SCMS5D18-220 | SCMS5D18-2R2 | SCMS5D18-331 | SCMS5D18-101 |
| Manufacturer | Signal Transformer | Signal Transformer | Signal Transformer | Signal Transformer |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| serye | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| DC pagtutol (DCR) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| inductance | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
I -download ang SCMS5D18-221 PDF Datasheets at Signal Transformer na dokumentasyon para sa SCMS5D18-221 - Signal Transformer.
SCMS5D18-101Signal TransformerFIXED IND 100UH 390MA 1.62OHM SM
SCMS5D18-2R2Signal TransformerFIXED IND 2.2UH 2.35A 44MOHM SMD
SCMS5D18-102Signal TransformerFIXED IND 1MH 110MA 18.5 OHM SMD
SCMS5D18-100Signal TransformerFIXED IND 10UH 1.3A 174 MOHM SMD
SCMS5D18-1R2Signal TransformerFIXED IND 1.2UH 2.46A 32MOHM SMD
SCMS5D18-3R3Signal TransformerFIXED IND 3.3UH 2.23A 67MOHM SMD
SCMS5D18-470Signal TransformerFIXED IND 47UH 610MA 851MOHM SMD
SCMS5D18-1R5Signal TransformerFIXED IND 1.5UH 2.4A 38 MOHM SMD
SCMS5D18-471Signal TransformerFIXED IND 470UH 180MA 9.38OHM SM
SCMS5D18-680Signal TransformerFIXED IND 68UH 490MA 1.08OHM SMD
SCMS5D18-4R7Signal TransformerFIXED IND 4.7UH 1.8A 91 MOHM SMD
SCMS5D18-330Signal TransformerFIXED IND 33UH 800MA 556MOHM SMD
SCMS5D14-R87Signal TransformerFIXED IND 870NH 3.6A 27 MOHM SMD
SCMS5D18-220Signal TransformerFIXED IND 22UH 940MA 370MOHM SMD
SCMS5D18-150Signal TransformerFIXED IND 15UH 1.11A 251MOHM SMD
SCMS5D18-681Signal TransformerFIXED IND 680UH 150MA 12 OHM SMD
SCMS5D18-151Signal TransformerFIXED IND 150UH 330MA 2.8OHM SMD
SCMS5D18-331Signal TransformerFIXED IND 330UH 240MA 5.35OHM SMAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.