- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
SiT9005Ax.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $2.784 | $2.78 |
| 200+ | $1.111 | $222.20 |
| 500+ | $1.074 | $537.00 |
| 1000+ | $1.056 | $1,056.00 |
Mga pagtutukoy ng SIT9005AIR73D18DP24.000000 Tech
SiTime - SIT9005AIR73D18DP24.000000 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa SiTime - SIT9005AIR73D18DP24.000000
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | SiTime | |
| Boltahe - Supply | 1.8V | |
| uri | XO (Standard) | |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | -4.28%, Down Spread | |
| Sukat / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
| serye | SiT9005 | |
| Ratings | - | |
| Package / Kaso | 4-SMD, No Lead | |
| Package | Strip | |
| output | LVCMOS |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.031" (0.80mm) | |
| tungkulin | - | |
| dalas Katatagan | ±50ppm | |
| dalas | 24 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 5.5mA | |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | - | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa SiTime SIT9005AIR73D18DP24.000000.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SIT9005AIR73D18DP24.000000 | SIT9005AIR2H-XXSM | SIT9005AIR2H-XXSO | SIT9005AIR7D-18DF |
| Manufacturer | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| serye | SiT9005 | SIT9005 | SIT9005 | SIT9005 |
| uri | XO (Standard) | SSXO | SSXO | SSXO |
| output | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | - | 4.3µA | 4.3µA | - |
| dalas Katatagan | ±50ppm | ±20ppm, ±25ppm, ±50ppm | ±20ppm, ±25ppm, ±50ppm | ±20ppm, ±25ppm, ±50ppm |
| Sukat / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Ratings | - | - | - | - |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Resonator | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | -4.28%, Down Spread | ±1.67%, Center Spread | ±1.935%, Center Spread | -1.55%, Down Spread |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead |
| Current - Supply (Max) | 5.5mA | 6.5mA | 6.5mA | 5.5mA |
| dalas | 24 MHz | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.031" (0.80mm) | - | - | - |
| Package | Strip | - | - | - |
| Boltahe - Supply | 1.8V | 2.5 V ~ 3.3 V | 2.5 V ~ 3.3 V | 1.8V |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| tungkulin | - | Standby | Standby | - |
I -download ang SIT9005AIR73D18DP24.000000 PDF Datasheets at SiTime na dokumentasyon para sa SIT9005AIR73D18DP24.000000 - SiTime.
SIT9005AIR2H-XXSMSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIR2H-XXSOSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIR7D-18DFSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIR7D-18DDSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIR7D-18DHSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIR7D-18DESiTimeOSC MEMS
SIT9005AIR7D-18DBSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIR2H-XXSNSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIR2H-XXSKSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIR7D-18DGSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIR2H-XXSHSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIR7D-18DASiTimeOSC MEMS
SIT9005AIR7D-18DCSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIR2H-XXSISiTimeOSC MEMS
SIT9005AIR7D-18DISiTimeOSC MEMS
SIT9005AIR2H-XXSLSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIR2H-XXSJSiTimeOSC MEMS
SIT9005AIR2H-XXSPSiTimeOSC MEMSAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.