- Jess***Jones
- 2026/04/17
Iba pang mga kaugnay na dokumento
Manufacturing Notes for SiTime Products.pdfHTML Datasheet
SiT8209.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.364 | $1.36 |
Mga pagtutukoy ng SIT8209AI-22-33E-166.000000 Tech
SiTime - SIT8209AI-22-33E-166.000000 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa SiTime - SIT8209AI-22-33E-166.000000
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | SiTime | |
| Boltahe - Supply | 3.3V | |
| uri | XO (Standard) | |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - | |
| Sukat / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| serye | SiT8209 | |
| Ratings | - | |
| Package / Kaso | 4-SMD, No Lead | |
| Package | Strip | |
| output | LVCMOS, LVTTL |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.031" (0.80mm) | |
| tungkulin | Enable/Disable | |
| dalas Katatagan | ±25ppm | |
| dalas | 166 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 36mA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa SiTime SIT8209AI-22-33E-166.000000.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SIT8209AI-22-33E-166.000000T | SIT8209AI-22-33E-166.000000X | SIT8209AI-22-33E-166.000000Y | SIT8209AI-22-33E-166.600000 |
| Manufacturer | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| tungkulin | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| output | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| dalas | - | - | - | - |
| dalas Katatagan | - | - | - | - |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
I -download ang SIT8209AI-22-33E-166.000000 PDF Datasheets at SiTime na dokumentasyon para sa SIT8209AI-22-33E-166.000000 - SiTime.
SIT8209AI-22-33E-161.132800YSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-22-33E-156.257812YSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-22-33E-166.600000YSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-22-33E-166.000000XSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-22-33E-166.600000TSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-22-33E-161.132800XSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-22-33E-161.132800TSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-22-33E-166.000000TSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-22-33E-166.660000TSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-22-33E-156.257812TSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-22-33E-166.000000YSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-22-33E-166.600000XSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-22-33E-156.257812XSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-22-33E-156.253906YSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.