- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
SiT8208Ax Datasheet.pdfIba pang mga kaugnay na dokumento
Manufacturing Notes for SiTime Products.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.402 | $1.40 |
Mga pagtutukoy ng SIT8208AI-31-18E-27.000000 Tech
SiTime - SIT8208AI-31-18E-27.000000 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa SiTime - SIT8208AI-31-18E-27.000000
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | SiTime | |
| Boltahe - Supply | 1.8V | |
| uri | XO (Standard) | |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - | |
| Sukat / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
| serye | SiT8208 | |
| Ratings | - | |
| Package / Kaso | 4-SMD, No Lead | |
| Package | Strip | |
| output | LVCMOS, LVTTL |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.031" (0.80mm) | |
| tungkulin | Enable/Disable | |
| dalas Katatagan | ±20ppm | |
| dalas | 27 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 31mA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa SiTime SIT8208AI-31-18E-27.000000.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SIT8208AI-31-18E-27.000000T | SIT8208AI-31-18E-27.000000X | SIT8208AI-31-18E-27.000000Y | SIT8208AI-31-18E-26.000000Y |
| Manufacturer | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| uri | - | - | - | - |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| output | - | - | - | - |
| dalas Katatagan | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| dalas | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| tungkulin | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
I -download ang SIT8208AI-31-18E-27.000000 PDF Datasheets at SiTime na dokumentasyon para sa SIT8208AI-31-18E-27.000000 - SiTime.
SIT8208AI-31-18E-28.636300YSiTime-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 2
SIT8208AI-31-18E-25.000625XSiTime-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 2
SIT8208AI-31-18E-25.000625YSiTime-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 2
SIT8208AI-31-18E-26.000000XSiTime-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 2
SIT8208AI-31-18E-27.000000TSiTime-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 2
SIT8208AI-31-18E-27.000000XSiTime-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 2
SIT8208AI-31-18E-3.570000TSiTime-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 3
SIT8208AI-31-18E-28.636300XSiTime-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 2
SIT8208AI-31-18E-25.000000YSiTime-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 2
SIT8208AI-31-18E-26.000000TSiTime-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 2
SIT8208AI-31-18E-26.000000YSiTime-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 2
SIT8208AI-31-18E-28.636300TSiTime-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 2
SIT8208AI-31-18E-27.000000YSiTime-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 2
SIT8208AI-31-18E-25.000625TSiTime-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 2Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.